ROUND 05
オーストリア
Red Bull Ring
2017.07.09(日)

| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | C.ルクレール | PREMA Racing | 40 | 52'21.629 |
| 2 | 10 | N.ラティフィ | DAMS | 40 | +1.345 |
| 3 | 2 | A.フォコ | PREMA Racing | 40 | +5.160 |
| 4 | 9 | O.ローランド | DAMS | 40 | +5.682 |
| 5 | 8 | A.アルボン | ART Grand Prix | 40 | +9.846 |
| 6 | 7 | 松下信治 | ART Grand Prix | 40 | +12.179 |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | A.マルケロフ | RUSSIAN TIME | 28 | 40:32.190 |
| 2 | 8 | A.アルボン | ART Grand Prix | 28 | +1.458 |
| 3 | 9 | O.ローランド | DAMS | 28 | +2.055 |
| 4 | 5 | L.ギオット | RUSSIAN TIME | 28 | +5.840 |
| 5 | 2 | A.フォコ | PREMA Racing | 28 | +6.629 |
| 6 | 15 | J.キング | MP Motorsport | 28 | +10.515 |
| 14 | 7 | 松下信治 | ART Grand Prix | 28 | +22.443 |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 総合ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | C.ルクレール | PREMA Racing | 151 |
| 2 | 9 | O.ローランド | DAMS | 102 |
| 3 | 6 | A.マルケロフ | RUSSIAN TIME | 99 |
| 4 | 10 | N.ラティフィ | DAMS | 72 |
| 5 | 5 | L.ギオット | RUSSIAN TIME | 66 |
| 6 | 7 | 松下信治 | ART Grand Prix | 62 |





