ROUND 01
バーレーン
Sakhir International Circuit
2017.04.16(日)

| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | A.マルケロフ | RUSSIAN TIME | 32 | 58'18.977 |
| 2 | 20 | N.ナト | Pertamina Arden | 32 | +7.891 |
| 3 | 1 | C.ルクレール | PREMA Racing | 32 | +13.780 |
| 4 | 15 | J.キング | MP Motorsport | 32 | +17.478 |
| 5 | 9 | O.ローランド | DAMS | 32 | +18.144 |
| 6 | 8 | A.アルボン | ART Grand Prix | 32 | +19.744 |
| 8 | 7 | 松下信治 | ART Grand Prix | 32 | +29.971 |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | C.ルクレール | PREMA Racing | 23 | 43'01.023 |
| 2 | 5 | L.ギオット | RUSSIAN TIME | 23 | +1.569 |
| 3 | 9 | O.ローランド | DAMS | 23 | +2.898 |
| 4 | 10 | N.ラティフィ | DAMS | 23 | +7.575 |
| 5 | 15 | J.キング | MP Motorsport | 23 | +9.962 |
| 6 | 18 | N.デ・ブリース | Rapax | 23 | +10.865 |
| 14 | 7 | 松下信治 | ART Grand Prix | 23 | +34.392 |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 総合ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | C.ルクレール | PREMA Racing | 36 | |
| 2 | 6 | A.マルケロフ | RUSSIAN TIME | 28 | |
| 3 | 9 | O.ローランド | DAMS | 20 | |
| 4 | 5 | L.ギオット | RUSSIAN TIME | 18 | |
| 5 | 20 | N.ナト | Pertamina Arden | 18 | |
| 6 | 15 | J.キング | MP Motorsport | 18 | |
| 10 | 7 | 松下信治 | ART Grand Prix | 4 | |



