ROUND 09
シュピールベルク
Red Bull Ring
2017.09.23(土)-24(日)

| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | C.ロット | Prema Powerteam | 25 | 34'59.668 |
| 2 | 1 | J.エリクソン | Motopark | 25 | +1.828 |
| 3 | 3 | M.ギュンサー | Prema Powerteam | 25 | +5.141 |
| 4 | 31 | L.ノリス | Carlin | 25 | +8.940 |
| 5 | 11 | 牧野任祐 | HitechGP | 25 | +10.119 |
| 6 | 62 | F.ハプスブルク | Carlin | 25 | +14.599 |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | J.エリクソン | Motopark | 25 | 35'02.436 |
| 2 | 31 | L.ノリス | Carlin | 25 | +00.896 |
| 3 | 99 | N.マゼピン | HitechGP | 25 | +07.303 |
| 4 | 53 | C.ロット | Prema Powerteam | 25 | +07.842 |
| 5 | 27 | J.ダルヴァラ | Carlin | 25 | +11.634 |
| 6 | 7 | R.アロン | HitechGP | 25 | +13.412 |
| 17 | 11 | 牧野任祐 | HitechGP | 25 | +38.876 |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | J.エリクソン | Motopark | 24 | 35:04.815 |
| 2 | 99 | N.マゼピン | HitechGP | 24 | +5.737 |
| 3 | 11 | 牧野任祐 | HitechGP | 24 | +8.978 |
| 4 | 62 | F.ハプスブルク | Carlin | 24 | +9.206 |
| 5 | 3 | M.ギュンサー | Prema Powerteam | 24 | +9.652 |
| 6 | 27 | J.ダルヴァラ | Carlin | 24 | +10.644 |




