モータースポーツ > F1 - フォーミュラ・ワン世界選手権 > F1 - フォーミュラ・ワン世界選手権 2016 ポイントスタンディング

F1 - フォーミュラ・ワン世界選手権 2016 ポイントスタンディング

ドライバー
順位 ドライバーマシン総合 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 ニコ・ロズベルグ Mercedes 385 25 25 25 25 0 6 10 25 12 15 18 12 25 25 25 15 25 18 18 18 18
2 ルイス・ハミルトン Mercedes 380 18 15 6 18 0 25 25 10 25 25 25 25 15 18 15 0 15 25 25 25 25
3 ダニエル・リカルド Red Bull 256 12 12 12 0 12 18 6 6 10 12 15 18 18 10 18 25 8 15 15 4 10
4 セバスチャン・ベッテル Ferrari 212 15 0 18 0 15 12 18 18 0 2 12 10 8 15 10 0 12 12 10 10 15
5 マックス・フェルスタッペン Red Bull 204 1 8 4 0 25 0 12 4 18 18 10 15 0 6 8 18 18 0 12 15 12
6 キミ・ライコネン Ferrari 186 0 18 10 15 18 0 8 12 15 10 8 8 2 12 12 12 10 0 8 0 8
7 セルジオ・ペレス Force India 101 0 0 0 2 6 15 1 15 0 8 0 1 10 4 4 8 6 4 1 12 4
8 バルテッリ・ボッタス Williams 85 4 2 1 12 10 0 15 8 2 0 2 2 4 8 0 10 1 0 4 0 0
9 ニコ・ヒュルケンベルグ Force India 72 6 0 0 0 0 8 4 2 0 6 1 6 12 1 0 4 4 0 6 6 6
10 フェルナンド・アロンソ McLaren-Honda 54 0 0 0 8 0 10 0 0 0 0 6 0 6 0 6 6 0 10 0 1 1
11 フェリペ・マッサ Williams 53 10 4 8 10 4 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 6 2 0 2
12 カルロス・サインツ Toro Rosso 46 2 0 2 0 8 4 2 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0
13 ロマン・グロージャン Haas 29 8 10 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 ダニール・クビアト Toro Rosso 25 0 6 15 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
15 ジェンソン・バトン McLaren-Honda 21 0 0 0 1 2 2 0 0 8 0 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0
16 ケビン・マグヌッセン Renault 7 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 フェリペ・ナスル Sauber 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
18 ジョリオン・パーマー Renault 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 パスカル・ウェーレイン Manor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ストフェル・バンドーン McLaren-Honda 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 エステバン・グティエレス Haas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 マーカス・エリクソン Sauber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 エステバン・オコン Manor 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 リオ・ハリアント Manor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
コンストラクター
順位 マシン 総合 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1Mercedes765 43 40 31 43 0 31 35 35 37 40 43 37 40 43 40 15 40 43 43 43 43
2Red Bull468 12 18 27 0 37 18 18 10 28 30 25 33 18 16 26 43 26 15 27 19 22
3Ferrari398 15 18 28 15 33 12 26 30 15 12 20 18 10 27 22 12 22 12 18 10 23
4Force India173 6 0 0 2 6 23 5 17 0 14 1 7 22 5 4 12 10 4 7 18 10
5Williams138 14 6 9 22 14 1 15 9 2 0 2 2 5 10 0 10 3 6 6 0 2
6McLaren-Honda76 0 1 0 9 2 12 0 0 8 0 6 4 6 0 6 8 0 12 0 1 1
7Toro Rosso 63 3 8 6 0 9 4 2 0 4 5 4 0 0 0 2 0 0 8 0 8 0
8Haas 29 8 10 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9Renault 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
10Sauber 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
11Manor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ポイント配分表
決勝順位1位2位3位4位5位6位7位8位9位10位
ポイント25 18 15 12 10 8 6 4 2 1