生年月日:1981年7月29日
出身地:スペイン・オビエド生まれ スペイン人
身長:171cm
体重:68kg
1993 | スペイン ジュニアカート選手権 チャンピオン |
---|---|
1995 | スペイン ジュニアカート選手権 チャンピオン |
1996 | カート世界選手権・スペイン選手権 チャンピオン |
1997 | カートスペイン選手権 チャンピオン |
1999 | フォーミュラ・ニッサン ユーロオープン チャンピオン |
2000 | ミナルディにてF1テストドライバー 国際F3000選手権 4位 |
2001 | F1世界選手権23位(ミナルディ) |
2002 | ルノーにてF1テストドライバー |
2003 | F1世界選手権6位(ルノー) |
2004 | F1世界選手権4位(ルノー) |
2005 | F1世界選手権チャンピオン(ルノー) |
2006 | F1世界選手権チャンピオン(ルノー) |
2007 | F1世界選手権3位(マクラーレン・メルセデス) |
2008 | F1世界選手権5位(ルノー) |
2009 | F1世界選手権9位(ルノー) |
2010 | F1世界選手権2位(フェラーリ) |
2011 | F1世界選手権4位(フェラーリ) |
2012 | F1世界選手権2位(フェラーリ) |
2013 | F1世界選手権2位(フェラーリ) |
2014 | F1世界選手権6位(フェラーリ) |
生年月日:1980年1月19日
出身地:英国・フルーム生まれ 英国人
身長:182cm
体重:70.5kg
1991 | 英国カート選手権 カデットクラス チャンピオン |
---|---|
1992 | ジュニアTKM チャンピオン |
1997 | アイルトン・セナ・メモリアルカップ スーパーAクラス チャンピオン |
1998 | 英国フォーミュラ・フォード チャンピオン マクラーレン・オートスポーツ BRDCヤングドライバーアワード受賞 |
1999 | 英国F3選手権3位 |
2000 | F1世界選手権8位(ウィリアムズ・BMW) |
2001 | F1世界選手権17位(ベネトン・ルノー) |
2002 | F1世界選手権7位(ルノー) |
2003 | F1世界選手権9位(B・A・R Honda) |
2004 | F1世界選手権3位(B・A・R Honda) |
2005 | F1世界選手権9位(B・A・R Honda) |
2006 | F1世界選手権6位(Honda Racing F1 Team) |
2007 | F1世界選手権15位(Honda Racing F1 Team) |
2008 | F1世界選手権18位(Honda Racing F1 Team) |
2009 | F1世界選手権 チャンピオン(ブロウンGP) |
2010 | F1世界選手権5位(マクラーレン・メルセデス) |
2011 | F1世界選手権2位(マクラーレン・メルセデス) |
2012 | F1世界選手権5位(マクラーレン・メルセデス) |
2013 | F1世界選手権9位(マクラーレン・メルセデス) |
2014 | F1世界選手権8位(マクラーレン・メルセデス) |
生年月日:1992年10月5日
出身地:デンマーク・ロスキレ生まれ デンマーク人
身長:174cm
体重:68kg
2008 | デンマーク フォーミュラ・フォード チャンピオン |
---|---|
2009 | フォーミュラ・ルノー 2.0 ユーロシリーズ7位 フォーミュラ・ルノーノーザン・ヨーロピアン・カップ2位、ルーキーオブザイヤー獲得 マクラーレン・ヤングドライバーズプログラム加入 |
2010 | ドイツF3選手権3位、ルーキーオブザイヤー獲得 |
2011 | 英国F3選手権2位 |
2012 | ワールドシリーズ・バイ・ルノー3.5 7位 マクラーレン・メルセデス開発ドライバー アブダビにて開催されたヤングドライバーテストで最速タイムを記録 |
2013 | ワールドシリーズ・バイ・ルノー3.5 チャンピオン マクラーレン・メルセデス リザーブドライバー(第3ドライバー) |
2014 | F1世界選手権11位(マクラーレン・メルセデス) |