|
 |
|
ドライバー
順位 |
ドライバー |
コンストラクター |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 | L.ハミルトン | マクラーレン | 98 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | - | 0 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 4 |
2 | F.マッサ | フェラーリ | 97 | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 |
3 | K.ライコネン | フェラーリ | 75 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | - | 8 | 5 | 3 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
4 | R.クビツァ | BMWザウバー | 75 | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 |
5 | F.アロンソ | ルノー | 61 | 5 | 1 | 0 | - | 3 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 5 | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 |
6 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 60 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
7 | H.コバライネン | マクラーレン | 53 | 4 | 6 | 4 | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | - | - | 2 |
8 | S.フェテル | トロロッソ | 35 | - | - | - | - | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 1 | - | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 |
9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 31 | - | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 4 | - | 1 |
10 | T.グロック | トヨタ | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 2 | 3 |
11 | M.ウェーバー | レッドブル | 21 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
12 | N.ピケJr. | ルノー | 19 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | 8 | 3 | 0 | - | 0 | - | 5 | 1 | - |
13 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | 17 | 6 | 0 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
14 | ルーベンス・バリチェロ | Honda Racing F1 Team | 11 | x | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | D.クルサード | レッドブル | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | - |
17 | S.ブルデー | トロロッソ | 4 | 2 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ジェンソン・バトン | Honda Racing F1 Team | 3 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | G.フィジケラ | フォースインディア | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
20 | A.スーティル | フォースインディア | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
21 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI F1 TEAM | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
22 | アンソニー・デビッドソン | SUPER AGURI F1 TEAM | 0 | - | 0 | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | |
|
コンストラクター
順位 |
コンストラクター |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 | フェラーリ | 172 | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 | 14 | 16 |
2 | マクラーレン | 151 | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 0 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | 0 | 10 | 6 |
3 | BMWザウバー | 135 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 | 0 |
4 | ルノー | 80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 8 |
5 | トヨタ | 56 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 |
6 | トロロッソ | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 |
7 | レッドブル | 29 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | ウィリアムズ | 26 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | Honda Racing F1 Team | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | フォースインディア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SUPER AGURI F1 TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|