|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
| INFORMATION | 
 
 | 
|  | ||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| COMMENT | Honda Racing F1 Team コメント | |||||||||||
|  | ||||||||||||
| Rubens Barrichello | ルーベンス・バリチェロ(10位) | |||||||||||
| 「今日は僕たちの作戦がうまくいかなくて、本当にがっかりしている。だが、率直にいえば、レースはもっと早いうちに中止されるべきじゃなかったろうか。コンディションは相当悪く、レース中ずっと、何も見えない状態だった。この状況を有利に働かせようと努力したが、うまくいかなかった。今日のことは忘れ、来週の中国GPに集中したい」 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| Jenson Button | ジェンソン・バトン(11位) | |||||||||||
| 「予選で力強いパフォーマンスを発揮できただけに、決勝でこれを生かすことができず、とても残念だ。路面状況や視界が非常に悪く、大変危険だと感じた。タイヤの性能を落とさないよう、温度を維持するのも本当に難しかった。ハイドフェルドと接触したときにフロントウイングを失い、その後エンジンセンサーにも問題を抱えて、順位を落とした。ノーズを交換してからは、ひたすらコースから外れず、できる限り順位を上げられるように走った。獲得できたはずのポイントがとれなかったのは本当に残念だが、昨日のパフォーマンスではチームに笑顔をもたらすことができ、満足している」 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| Jacky Eeckelaert | ジャッキー・エッケラート | |||||||||||
| Honda Racing F1 Team エンジニアリング・ディレクター | ||||||||||||
| 「ジェンソンがグリッド3列目からのスタートだったことを思えば、母国グランプリを10位と11位で終えたのは残念だ。ニック・ハイドフェルドと接触し、フロントウイングをなくしたとき、彼のポイント獲得の可能性がなくなってしまった。大変視界が悪く、これはどちらのドライバーのせいでもない。ルーベンスは堅実なレース運びで17番手から10番手にポジションを上げたが、不運なことにセーフティカーの出動が、彼の燃料計画と合わなかった。今日は、ポイント獲得に向けた絶好のチャンスを逃したことは本当にがっかりだ」 | ||||||||||||
| ページトップへ | ||||||||||||
|  |  | |||||||||||
|  | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  |  | |||||||||||
|  | ||||||||||||
| COMMENT | SUPER AGURI F1 TEAM コメント | |||||||||||
|  | ||||||||||||
| Takuma Sato | 佐藤琢磨(15位) | |||||||||||
| 「こんなに長いセーフティカー導入は初めての経験だったし、コックピットの中はとても寒かった。スタート後のメインストレートは視界がゼロだった。僕の前の誰かがストレートの真ん中で突然ブレーキを踏み、僕はほかのマシンに接触してフロントノーズを壊してしまった。第2スティントは雨も弱くなったが、僕は最後まで走れる量の燃料を積んでいて、新しいエクストリームタイヤに交換していた。残念ながらこのコンビネーションではタイヤがオーバーヒートしてしまい、グリップが大幅に低くなった。最初に使ったタイヤを再び試したかったので、最後のセーフティカー導入のタイミングをうかがってピットインした。このタイヤの方がずっと調子がよく、最終スティントではペースが上がり、数人をオーバーテイクすることができたが、最終的にはチームにとっては残念な結果になってしまった。今週末は誰にとってもタフなグランプリだったが、こんなひどい天気の中、僕たちを応援してくれたファンの皆さんに感謝したい」 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| Anthony Davidson | アンソニー・デビッドソン(リタイア) | |||||||||||
| 「今日は本当に難しい一日だった。すごいウエットコンディションだったので、ドライバーにとっては大変だった。ミスもなく走り続けることができたのはうれしかったが、残念ながら最終的にはスロットルセンサーのトラブルでリタイアすることになった。手応えのある、いい仕事ができたと思っていたので、リタイアという結果は残念だったが、次の中国で巻き返せることを期待している」 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| Aguri Suzuki | 鈴木亜久里 | |||||||||||
| SUPER AGURI F1 TEAM チーム代表 | ||||||||||||
| 「今日は天気のせいで非常に難しいレースになった。両ドライバーともいい仕事をしてくれただけに、レース中に2人に問題が生じたのは残念だった。富士では霧も雨も珍しいことではないが、今日はいつもより雨がひどかった。我々もこのようなレースコンディションを切り抜けられるようなチームにならなければいけないが、今日の結果はついていなかったと思う」 | ||||||||||||
| ページトップへ | ||||||||||||
|  |  | 
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULT × POINT | 決勝リザルト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイントランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドライバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンストラクター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page top | 
※このサイトをご覧になるには最新の Flash Player が必要です。