![]() |
|||||||||||
| INFORMATION |
|
|
||||||||||
| COMMENT | Honda Racing F1 Team コメント |
|
| Jenson Button | ジェンソン・バトン | |
1回目フリー走行 14番手 1分30秒483 |
||
| Rubens Barrichello | ルーベンス・バリチェロ | |
1回目フリー走行 15番手 1分30秒580 |
||
| Jacky Eeckelaert | ジャッキー・エッケラート | |
| Honda Racing F1 Team エンジニアリング・ディレクター | ||
| 「比較的スムーズにメニューが進んだ金曜だった。セッション終盤には、ハードタイヤ(ハード側)でもミディアムタイヤ(ソフト側)でも、2人のドライバーは安定したバランスを見出せていた。ただ1つ起こった小さな問題は、排水溝から外れたフタがコース上に落ちていて、ルーベンスのマシンがぶつかったことだ。このために左リアのリムが破損し、タイヤがパンクしてしまった。これ以降、マシンのバランスが変わってしまい、今日は夜を徹してマシンチェックを行う必要がある。明日に向けて、グリップを損なわずアンダーステアを減らしたい」 | ||
| ページトップへ | ||
|
|
|||||||
| COMMENT | SUPER AGURI F1 TEAM コメント |
|
| Takuma Sato | 佐藤琢磨 | |
1回目フリー走行 17番手 1分30秒624 |
||
| Anthony Davidson | アンソニー・デビッドソン | |
| 1回目フリー走行 12番手 1分30秒384 2回目フリー走行 18番手 1分30秒530 「難しい一日だった。風が強く、マシンのいいバランスを見つけるのが難しかった。1回目のセッションの初めは苦しかったが、いくつかセットアップを変更したので終盤はかなり改善されて、ある程度はコンペティティブなラップタイムが出せるようになった。2回目のセッションでも午前中と同じような問題に直面していたし、その後側溝のフタが外れるという出来事があり、コースのグリップレベルが戻るまで少し時間がかかった。プライムタイヤでコンペティティブなタイムを記録したあと、午後のセッションの最後にオプションタイヤで走行したが、ターン3に入るところで僕は運悪くミスを犯し、ラインが膨らんでバリアに接触してしまった。しかし、今のファーストラップのパフォーマンスには満足しているので、明日の予選を楽しみにしている」 |
||
| Graham Taylor | グラハム・テーラー | |
| SUPER AGURI F1 TEAM スポーティング・ディレクター | ||
| 「暑く、厳しい。はじめはサーキットがほこりっぽかったので、かなり長い時間待ってからコースへ出た。午前中の走行からいい情報をいくつか収集することができたが、午後のレッドフラッグで情報収集の作業の割合が減ってしまったし、終盤のアンソニーのコースアウトも我々のデータ収集に少し影響を及ぼした。しかし、琢磨はマシンをうまく走らせていたので、明日に役立つデータは十分に集まったと思う」 | ||
| ページトップへ | ||
| RESULT | フリー走行2リザルト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page top |