|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
| INFORMATION | 
 
 | 
|  | |||||||||||||||||
| 
 
 | 
 | ||||||||||||||||
|  | ||
| COMMENT | Honda Racing F1 Team コメント | |
|  | ||
| Jenson Button | ジェンソン・バトン | |
| 3回目フリー走行 18番手 1分22秒202 予選17番手 1分21秒737 「マシンの感触はよく、いいバランスがとれていたので、今日の結果は予想もしていなかった。マシンには安定した力があるのに、予選の第1セッションを通過できないなんて信じられない。ダウンフォースがうまく得られなかったことが、僕たちのペースに影響したようだ。また、僕は1コーナーでタイムをロスし、午前のタイムに比べて0.2秒遅くなってしまった。とても切迫した戦いが繰り広げられている中で、これは本当に痛い。僕にとっても、チームにとっても、本当に残念だ」 | ||
|  | ||
| Rubens Barrichello | ルーベンス・バリチェロ | |
| 3回目フリー走行 20番手 1分22秒596 予選18番手 1分21秒877 「午前のフリー走行が終わった時点で、予選ではプライムとオプションのどちらのタイヤがコンペティティブかはっきりしていなかった。だから、僕は両方のタイヤを使ってみたが、それぞれがまったく違う性能を見せていた。残念なことに、マシンには僕たちが期待する速さがなかった。今日の予選の順位は現状を反映している。明日は僕たちにとって厳しいレースになるだろう」 | ||
|  | ||
| Jacky Eeckelaert | ジャッキー・エッケラート | |
| Honda Racing F1 Team エンジニアリング・ディレクター | ||
| 「今朝のフリープラクティスでセットアップをいくつか変更した後、予選に向けて2人ともマシンバランスを確かに見出していた。マシンから最大限のパフォーマンスを引き出し、ほんの0.1秒程度の差で予選を終えることになった。第2セッションに進むには、本当にあとわずかにタイムが足りなかった」 | ||
| ページトップへ | ||
|  |  | 
|  | |||||||||
| 
 | 
 | ||||||||
|  |  | 
|  | ||
| COMMENT | SUPER AGURI F1 TEAM コメント | |
|  | ||
| Anthony Davidson | アンソニー・デビッドソン | |
| 3回目フリー走行 11番手 1分21秒501 予選15番手 1分21秒127 「とてもいい日だった。マシンの性能を最大限に引き出すことができたと思うし、エンジニアリングチームのおかげで、いい予選用のセットアップを見つけることもできた。これは、このサーキットではとても重要なことだ。マシンのバランスはずっとよかったので、楽に予選第2セッションまで進むことができた。第2セッションでもポジションを上げられることを期待していたが、残念ながら第1セッションの最後のようなタイムを出すことができず、15番手が精一杯だった。それでも、今日のパフォーマンスには満足している」 | ||
|  | ||
| Takuma Sato | 佐藤琢磨 | |
| 3回目フリー走行 15番手 1分21秒839 予選19番手 1分22秒143 「厳しい予選だった。僕たちは3回の走行を予定していた。プラクティスのマシンバランスに満足できていなかったので、1回目の走行でプライムタイヤでのマシンの調子を確認したかった。ところが、その走行後の重量測定で、通常以上に時間がかかってしまった。さらに、エンジンをスタートさせるときに、マーシャルが僕のポジションを間違えたので、正しいポジションまで戻らなくてはならなかった。その結果、当初予定していたタイヤで走行するチャンスを失ってしまった。最終的には、正式な予選の燃料搭載量では1回しか走るチャンスがなかった。運悪く風がかなり強くて、マシンのバランスが狂ってしまい、走行ラインもふくらんでしまった。しかし、マシンのパフォーマンスはいいので、明日はいいレースになることを願っている」 | ||
|  | ||
| Graham Taylor | グラハム・テーラー | |
| SUPER AGURI F1 TEAM スポーティング・ディレクター | ||
| 「予選にしてはアグレッシブな戦略を選ぶことになったが、そうせざるを得なかった。予選第2セッションに進めるペースはあると思っていた。アンソニーは第1セッションの2回目の走行ですばらしい走りを見せたが、琢磨は残念ながら重量測定で少し遅れてしまった。それで、琢磨の予定を変更しなければならなかった。しかも、運悪く最終セクターでコースアウトしてしまった。それさえなければ、琢磨は楽に次のセッションへ進めていただろう。1人は“最高”の結果で、もう1人は“少し残念”な結果だった」 | ||
| ページトップへ | ||
|  |  | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULT | 予選リザルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
| Page top |