|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
| INFORMATION | 
 
 | 
|  | ||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| COMMENT | Honda Racing F1 Team コメント | |||||||||||
|  | ||||||||||||
| Rubens Barrichello | ルーベンス・バリチェロ(11位) | |||||||||||
| 「今日の結果はとても残念だ。おそらくロズベルグ(ウィリアムズ)とぶつかったときに受けたダメージのため、マシンはスタートからよくない感触で、レースが終わるまで改善することはなかったんだ。僕は今日のようなドライとウエットが混ざり合ったコンディションが得意だし、先の読めないレース展開の中で、いくつかのチャンスをつかんでいたと思う。マシンとこの状況を、フルに生かすことができなかった」 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| Jenson Button | ジェンソン・バトン(リタイア) | |||||||||||
| 「いいスタートを切ることができず、20番手にポジションを落としてしまった。けれど、1周目では本当にいい走りができて、ウエットタイヤに履き替えるためにピットに入ったころには、6番手まで上がっていたんだ。その後、雨が強くなり、1コーナーはまるで湖みたいになっていた。ブレーキを踏んだとたん、タイヤが4輪ともロックして、ウオールにぶつかってしまった。そのときは、マッサ(フェラーリ)とアロンソ(マクラーレン)に続いて4番手につけていたというのに。僕は燃料をたくさん積んでいたし、いい戦略もあった。しかも、僕はウエットコンディションで走るのが好きなんだ。だから本当に残念だ。今日は運が向いていなかった」 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| Jacky Eeckelaert | ジャッキー・エッケラート | |||||||||||
| Honda Racing F1 Team エンジニアリング・ディレクター | ||||||||||||
| 「ポイント獲得のチャンスを逃してしまった。最初の2周でジェンソンは15台ものマシンをオーバーテイクし、4番手になっていた。そこでグラベルにつかまり、彼のレースは終わってしまった。ルーベンスは、ロズベルグに後ろから接触され、ディフューザーに激しい損傷を負った。レースは赤旗で中断されたが、グリッド上で十分な修復を行う時間はなかった。ルーベンスのマシンは空力的なパフォーマンスを発揮できず、前のマシンと戦えるようなペースを作り出すことができなかった」 | ||||||||||||
| ページトップへ | ||||||||||||
|  |  | |||||||||||
|  | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  |  | |||||||||||
|  | ||||||||||||
| COMMENT | SUPER AGURI F1 TEAM コメント | |||||||||||
|  | ||||||||||||
| Anthony Davidson | アンソニー・デビッドソン(12位) | |||||||||||
| 「天気のせいでコースが大混乱になった、厳しい一日だった。どのタイミングでどのタイヤを装着すればいいのか判断が難しかったが、ドライではHondaよりスピードが速く、ルーベンスと11位と12位を争ういいファイトができた。その戦いが今日のレースで一番よかったし、本当に楽しかったよ。その後の最終スティントの展開が楽しみだったが、結局、雨に苦しめられることになった。恐らく、そのときのタイヤ選択が間違っていたのだと思うが、それがレースの結果を左右するカギになってしまった。僕たちにはスピードがあったので、それはいい兆候だと思うが、ほかのドライバーたちの幸運や不運を利用することができなかったので、全体的には残念な一日だった」 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| Takuma Sato | 佐藤琢磨(リタイア) | |||||||||||
| 「ドライタイヤで雨の中を走ることになったが、スタートは本当に楽しかったよ。いくつもポジションを上げることができて、その周の終わりには10位を走っていた。しかし、ドライタイヤで走り続けるには雨が強くなりすぎたので、次の周回にピットインしたのだけれど、その後、レッドフラッグが出てしまった。再スタートでも、僕たちはまあまあのスピードのようだったが、残念ながら油圧系のトラブルが発生して、僕はレースをリタイアすることになった。本当に残念だ」 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| Aguri Suzuki | 鈴木亜久里 | |||||||||||
| SUPER AGURI F1 TEAM チーム代表 | ||||||||||||
| 「最初は天候が安定しなかったために、難しいレースとなった。僕たちの2台のマシンはいいペースで、いいパフォーマンスを発揮していたが、最終的には油圧系のトラブルで琢磨がリタイアすることになってしまった。アンソニーは走行を続けたが、コンディションが不安定だったために、その後のレースのタイヤの選択が難しくなった。しかし、アンソニーとチームのメンバーは今日もとてもいい仕事をしてくれた。ここニュルブルクリンクの経験を今後に生かしたいと思う」 | ||||||||||||
| ページトップへ | ||||||||||||
|  |  | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULT × POINT | 決勝リザルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページトップへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイントランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドライバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンストラクター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page top | 
※このサイトをご覧になるには最新の Flash Player が必要です。