|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
| INFORMATION | 
 
 | 
|  | |||||||||||
| 
 
 | |||||||||||
|  | ||
| COMMENT | Honda Racing F1 Team コメント | |
|  | ||
| Rubens Barrichello | ルーベンス・バリチェロ | |
| 3回目フリー走行 17番手 1分33秒229 予選14番手 1分32秒221 「今日の予選はタフなものだった。あとコンマ3〜4秒が必要だったけれど、今日のマシンではそこまでいけなかった。予選第2セッション最後のアタックで、渋滞にひっかかってタイムが出せなかったのが残念だが、全体的にはかなり満足している」 | ||
|  | ||
| Jenson Button | ジェンソン・バトン | |
| 3回目フリー走行 12番手 1分32秒869 予選17番手 1分32秒983 「本当に残念だ。もっといいポジションで予選を終えられたはずだが、これまでニュータイヤで得られていたはずのグリップもバランスもなかった。金曜日には、レースを想定した燃料を積んでの走行で、いいペースを出せていた。前にたくさんのマシンがいるポジションなので、ポイント獲得圏内に近づくには、かなりがんばらないといけない」 | ||
|  | ||
| Jacky Eeckelaert | ジャッキー・エッケラート | |
| Honda Racing F1 Team エンジニアリング・ディレクター | ||
| 「グリッド・ポジションは少し残念に思う。トップ10のマシンと戦えるだけのレースペースがあると分かっているが、予選のパフォーマンス改善にはまだ手こずっている。ルーベンスのマシンは昨日行ったセットアップの変更で、かなりバランスがよくなった。ジェンソンは、いいグリップとバランスが得られなかったようだ。彼はフリー走行でニュータイヤを使用した際、マシンにかなり満足していただけに、予選の結果は意外だ」 | ||
| ページトップへ | ||
|  |  | 
|  | |||||||||
| 
 | 
 | ||||||||
|  |  | 
|  | ||
| COMMENT | SUPER AGURI F1 TEAM コメント | |
|  | ||
| Anthony Davidson | アンソニー・デビッドソン | |
| 3回目フリー走行 19番手 1分33秒792 予選15番手 1分32秒451 「僕たちにとっては、とてもエキサイティングな予選セッションだった。琢磨と僕は、お互いを激しくプッシュしあって、マシンを限界ギリギリで走らせた。マシンの性能を最大限に引き出せたと思うし、楽しかったよ。予選第1セッションで、Hondaの1台とデビッド・クルサード(レッドブル)を抜き、第2セッションへ進めたのは期待どおりの結果だった。第2セッション以降への進出は極めて難しくなることが分かっていたが、僕は今日の仕事にとても満足している。ガレージのスタッフやエンジニアリングチームが、コースのスペースをうまく見つけてくれたので、僕は常にクリアなコースを走ることができた」 | ||
|  | ||
| Takuma Sato | 佐藤琢磨 | |
| 3回目フリー走行 20番手 1分33秒945 予選16番手 1分32秒838 「いいプラクティス・セッションだった。午前中にいくつか変更を加えたことで、マシンが改善されていた。予選第1セッションのマシンの状態にも満足していたし、僕たちは好調だった。数レースぶりに第2セッションへ進めたのはよかったが、最後のクイックラップのシケインでイエローフラッグが出てしまい、アタックを中止しなければならなかったのは残念だった。そのために、これ以上はポジションを上げることができなかった。しかし、マシンも今日はいいパフォーマンスを見せていたので、明日は力強いレースが戦えることを願っている」 | ||
|  | ||
| Graham Taylor | グラハム・テーラー | |
| SUPER AGURI F1 TEAM スポーティング・ディレクター | ||
| 「今日は2人のSUPER AGURI F1 TEAMのドライバーが、激しい接戦を繰り広げることになった。2人とも、とてもいいパフォーマンスを見せていた。グリッド争いのラップタイム差がタイトになってきたことで、チーム内の争いも激しくなってきている。健全なライバル関係が生まれている」 | ||
| ページトップへ | ||
|  |  | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULT | 予選リザルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
| Page top |