|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
| INFORMATION | 
 
 | 
|  | |||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||
|  |  | 
|  | ||
| COMMENT | コメント | |
|  | ||
| Shuhei Nakamoto | 中本修平 | |
| シニアテクニカルディレクター | ||
| 「先週参加したスパ・フランコルシャンのテストでは、新たな空力パーツも試しました。今週末のニュルブルクリンクを含む今後のレースに、投入することになるでしょう。V8エンジンでスパを走ったのも初めてで、9月のベルギーGPに向けていいセットアップが見つかりました。ただ高速区間でのマシンバランスに苦しみ、そのためラップタイムは伸びませんでした。しかし、我々がエンジンにまったく問題が出なかった数少ないチームの1つであったことは、評価できる点です。週末のヨーロッパGPは、かなりチャレンジのしがいのあるレースです。ダウンフォースは高いレベルが要求されますし、低速から高速コーナーまで、まんべんなく配置されたサーキットですからね。ブレーキング時の挙動安定性も、重要です。とにかくアグレッシブな姿勢を忘れず、ポイント獲得を目指します」 | ||
|  | ||
| Jenson Button | ジェンソン・バトン | |
| 「ここがモータースポーツの歴史の上で、聖地の1つだということは認めるよ。でも正直な気持ちを言わせてもらえば、ニュルブルクリンクは僕のお気に入りのグランプリサーキットとはいい難いね。とにかく、すごくトリッキーなんだ。特にスタート直後の1コーナーがそうだね。路面はひどくバンピーだし、ベストな立ち上がり加速を可能にするためには、レコードラインから外れることは許されない。とはいえこの1コーナーが、抜けるチャンスが一番大きい場所だということも、確かだ。スタート直後は特に、周りのマシンがラインを外して、まっすぐ飛び出していくことが多い。あとはコース終盤のシケインに入るところでも、オーバーテイクは可能だ。ニュルブルクリンクで速いタイムを出そうと思ったら、とにかく1コーナーをミスなくクリアすること。あそこのブレーキングで失敗してしまうと、1周全部がダメになってしまう。それからこのサーキットは、オフ・キャンバーのコーナーがあちこちにある。そこをいかにスムーズに抜けられるかが、クルマ作りの肝になる。コーナー進入で最適なラインを維持するのが、ここではすごく重要だ」 | ||
|  | ||
| Rubens Barrichello | ルーベンス・バリチェロ | |
| 「ニュルブルクリンクは攻めがいがあるだけに、とても楽しみなサーキットだ。ここでは2002年に勝っていることもあって、毎年、レースが待ち遠しくなる。すばらしい高速コーナーと、大きなアップダウン。そんなレイアウト自体も、気に入ってる。最近の改良で、僕たちのマシンもなんとか入賞を目指せるようになってきた。今週末は、いいレースを披露したい」 | ||
|  | ページトップへ | |
|  |  | 
|  | ||||
| CIRCUIT | サーキット情報 | |||
|  | ||||
| Nurburgring | ニュルブルクリンク | |||
|  | ||||
| 
 | 決勝60周、全長5.148km ニュルブルクリンクといえば、全長22.4km、174ものコーナーを有する旧コースが、大変有名である。ヨーロッパGPが行われる現在の新コースも、2002年に1コーナーのレイアウトが大きく変更され、グランドスタンド区間が新設された結果、低速コーナーが連続し、新たな追い抜きポイントになっている。 ここは依然としてかなりのダウンフォースを必要とするコースのため、ブレーキとタイヤにはさほど過酷とはいえない。このコースでよいタイムを出すためには、オーソドックスなマシン性能が要求される。すなわち十分なトラクション(特にヘアピンの出口で)、ブレーキング時の車体の安定性、そしてダウンフォースと直線スピードの、最適な妥協点を見出すことが重要になってくる。 ニュルブルクリンクは低速から高速まで、あらゆる特性のコーナーが盛り込まれている。さらに路面のうねりも、コーナーごとに微妙に違い、ほかの新設サーキットでは見られない、歴史あるコースならではの特色といえる。またここはアイフェル山地にも近いため、変わりやすい山間部の天候が、レースの行方を左右することも珍しくない。 | |||
|  | ページトップへ | |||
|  |  | 
|  | ||||
| HONDA IN GERMANY | ドイツにおけるHonda | |||
|  | ||||
| 
 | ・Hondaは1961年に、ドイツでの活動を開始し、日本メーカーでは、ヨーロッパ初となるインポーターでもあった。その後ドイツの市場はHondaにとって、ヨーロッパ第2の市場に成長した。 | |||
|  |  | 
| Page top |