|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
| INFORMATION | 
 
 | 
|  | ||||||||||
| 
 
 | ||||||||||
|  |  | 
|  | ||
| COMMENT | Honda Racing F1 Team コメント | |
|  | ||
| Jenson Button | ジェンソン・バトン | |
| 1回目フリー走行 8番手 1分33秒936 2回目フリー走行 8番手 1分33秒880 「今日の走行は天候の影響で終始難しかった。最初のセッションのあとに降った雨のせいで、午後のセッションの初めはトラックが少し湿っていた。今日のプログラムでは、なかなかいい作業ができたし、ロングランペースもよかった。まだやるべきことはたくさんあるけれど、タイヤもよく機能していたし、最後にニュータイヤを履いた感触もよかった。ここで速いタイムを出すには優れたマシンバランスが必要だが、スタートとしては悪くないと思う。僕たちは正しい方向に向かっている」 | ||
|  | ||
| Rubens Barrichello | ルーベンス・バリチェロ | |
| 1回目フリー走行 10番手 1分34秒142 | ||
|  | ||
| Jacky Eeckelaert | ジャッキー・エッケラート | |
| Honda Racing F1 Team エンジニアリング・ディレクター | ||
| 「2つのセッションの間に降った雨で、午後にドライコンディションで走ることのできる時間が少し減ってしまった。ジェンソンは、ミディアムとソフト両方のタイヤでいいバランスを見つけることができた。しかし、ルーベンスはまだマシンバランスに満足できていないようなので、明日は彼が理想とするマシンを提供できるよう、作業を続けていくことが必要だ」 | ||
| ページトップへ | ||
|  |  | 
|  | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
|  |  | 
|  | ||
| COMMENT | SUPER AGURI F1 TEAM コメント | |
|  | ||
| Takuma Sato | 佐藤琢磨 | |
| 1回目フリー走行 16番手 1分34秒708 2回目フリー走行 13番手 1分34秒357 「午後は雨になることが分かっていたので、午前中のセッションに集中して作業を行った。通常、午前中はコースが汚れているので、これは珍しいことだ。マシンのパフォーマンスはまあまあよかったし、通常の金曜日のタイヤの比較のための走行を行うにはバランスも十分によかった。昼に雨が降ったが、サーキットはすぐに乾いたのでラッキーだった。午後に再びドライ走行を行い、興味深いデータを集めることができた。今日の走行はまあまあよかったので、明日もさらにいい走行が行えることを願っている」 | ||
|  | ||
| Anthony Davidson | アンソニー・デビッドソン | |
| 1回目フリー走行 14番手 1分34秒567 2回目フリー走行 18番手 1分34秒554 「今日の天気はかなりラッキーだった。2回のセッションを挟んだ昼に雨が降ったので、ドライ用のマシンのバランス調整の作業を行うことができた。午後は雨の予報だったので、どのチームも1回目のセッションで集中して作業を行っていた。僕たちは特に長距離走行に取り組んだ。僕はマシンのバランスにも満足している。今日は作業も順調に進み、いい成果を上げることができた」 | ||
|  | ||
| Graham Taylor | グラハム・テーラー | |
| SUPER AGURI F1 TEAM スポーティング・ディレクター | ||
| 「いい、堅実な仕事ぶりだった」 | ||
| ページトップへ | ||
|  |  | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULT | フリー走行2リザルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
| Page top |