|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
| INFORMATION | 
 
 | 
|  | ||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| COMMENT | Honda Racing F1 Team コメント | |||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Jenson Button | ジェンソン・バトン(8位) | |||||||||||||
| 「今日のレースは楽しかった。僕たちの新しいマシンが大きく進歩していることを示すことができた。マシンはすばらしく、プッシュできる自信を僕に与えてくれた。ライバルたちと比較しても、僕のファステストラップには大満足だ。このタイムは、レースペースが上がっていることを示している。ただ、予選でのペースを改善するために、するべきことはまだたくさんある。予選で上位につくことができれば、ポイント獲得に向けてもっとコンペティティブなレースができるだろう。チームのみんなのおかげで、問題なくピットストップをこなし、ミスのないレースができた。だからこそ、戦略を最大限に生かすことができたんだ。いい週末だった。来週のイギリスGPが楽しみだ」 | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Rubens Barrichello | ルーベンス・バリチェロ(11位) | |||||||||||||
| 「最初のスティントでは非常に多くの燃料を積んでいて、ペースも上がらず、タイヤが傷むのではないかと気になっていた。あとになってペースが上がりはじめたが、残念なことにポジションを上げるにはちょっと遅すぎた。問題の原因を探らなければならないけれど、マシンの性能が上がっていることは間違いないし、そのことが前に進む励みとなっている。このまま集中して、さらなる進歩のために懸命に取り組んでいかなければならない」 | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Jacky Eeckelaert | ジャッキー・エッケラート | |||||||||||||
| Honda Racing F1 Team エンジニアリング・ディレクター | ||||||||||||||
| 「ジェンソンはすばらしいレース運びを見せ、最新のアップデートは、私たちのレースペースの進歩を証明してくれた。ルーベンスはブレーキに違和感があったようで攻めの走りができず、燃料の軽いほかのマシンを後ろに従えることになってしまった。1ポイントは小さいが、それでもこれまでの努力が報われた」 | ||||||||||||||
| ページトップへ | ||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| COMMENT | SUPER AGURI F1 TEAM コメント | |||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Takuma Sato | 佐藤琢磨(16位) | |||||||||||||
| 「マシンに問題があったので、グリッドから満足のいくスタートが切れなかった。第1スティントはまあまあだったけれど、最初のピットストップで給油リグにトラブルが発生し、大きくタイムロスしてしまった。最後はレースを完走するために戦い続けたが、スピードが十分ではなかった。僕たちにとっては厳しいレースだったね。来週はいい方向へ状況が変化すればいいと思っているが、これからマシンのパフォーマンス改善に取り組む必要がある」 | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Anthony Davidson | アンソニー・デビッドソン(リタイア) | |||||||||||||
| 「コースがとても滑りやすく、ターン1に突入していくところで、僕の前の集団が早いタイミングで急ブレーキをかけた。ブルツ(ウィリアムズ)がリウッツィのインへと入り、彼が急ブレーキをかけたために、それが大きな連鎖反応を生む原因となった。両方のフロントタイヤがロックして、僕はリウッツィに接触してしまった。彼がスピンしたので、僕は彼のアウト側へと避けた。その後、誰かが彼にヒットしたのだと思う。リウッツィが再び突っ込んできて、僕がスピンすることになった。ピットに戻ることはできたが、マシンのダメージがひどかったためにレースを続けることはできなかった。残念なことだったが、よくあるレースのアクシデントだと思ってあきらめるよ」 | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Aguri Suzuki | 鈴木亜久里 | |||||||||||||
| SUPER AGURI F1 TEAM チーム代表 | ||||||||||||||
| 「過酷なレースだった。昨日の予選のタイムは僅差で、我々にとってはいいポジションを獲得するのが難しい状況だった。ほかのチームもかなり進歩しているので、我々もパフォーマンスを改善する必要がある。今日、アンソニーがリタイアしたあと、琢磨の1回目のピットストップでも問題が発生している。今回は最高の週末だったとはいえないね」 | ||||||||||||||
| ページトップへ | ||||||||||||||
|  |  | 
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULT × POINT | 決勝リザルト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイントランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドライバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンストラクター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page top |