|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
| INFORMATION | 
 
 | 
|  | |||||||||||
| 
 
 | |||||||||||
|  | ||
| COMMENT | Honda Racing F1 Team コメント | |
|  | ||
| Jenson Button | ジェンソン・バトン | |
| 3回目フリー走行 12番手 1分15秒902 予選12番手 1分15秒584 「マニクールの予選はいつも厳しく、今日もやはりそうだった。ポジションに表れなかったが、僕たちは確実に進歩していて、マシンもインディアナポリスよりよくなっている。途中、目の前のライバルより速かったことはよかった。明日のことを考えれば、昨日のフリー走行で分かったように僕たちのレースペースは、1周のアタックに比べて明らかにいい。レースに向けてこれからも作業を続けていくし、戦略もいいと思う。だから、明日はいい結果が出ると期待している」 | ||
|  | ||
| Rubens Barrichello | ルーベンス・バリチェロ | |
| 3回目フリー走行 16番手 1分16秒102 予選13番手 1分15秒761 「午前中のセットアップには満足できなかったが、いくつか変更を加えたことで、午後の予選ではマシンが明らかによくなった。ちょっとした賭けだったが、結果としてはバランスがよくなった。マシンから最大のパフォーマンスを引き出すため、懸命に作業をしたんだ。ロングランのペースはコンペティティブなので、明日のレースを楽しみにしている」 | ||
|  | ||
| Jacky Eeckelaert | ジャッキー・エッケラート | |
| Honda Racing F1 Team エンジニアリング・ディレクター | ||
| 「マニクールではよくあることだが、今日の予選もとてもタイムが接近していた。わずかコンマ2秒足りないためにトップ10入りを逃してしまった。最新のアップデートを施したことで、目の前のライバルたちに近づいていて、先週のテストで見られた進歩がマニクールのトラックでも確認できて満足している。燃料を多く積んだときのレースペースは一貫してよく、明日のレースは期待できそうだ」 | ||
| ページトップへ | ||
|  |  | 
|  | |||||||||
| 
 | 
 | ||||||||
|  |  | 
|  | ||
| COMMENT | SUPER AGURI F1 TEAM コメント | |
|  | ||
| Takuma Sato | 佐藤琢磨 | |
| 3回目フリー走行 19番手 1分16秒221 予選19番手 1分16秒244 「厳しい予選だった。誰もが接近したラップタイムとなった中で、予選第2セッションに進むことができず、とても残念だ。この週末に進歩はあったが、思うような結果には届かなかった。僕たちのペースも比較的いいので、明日はとてもエキサイティングなレースになるだろう。僕はグリッド後方からのスタートとなるが、ベストを尽くすつもりだ」 | ||
|  | ||
| Anthony Davidson | アンソニー・デビッドソン | |
| 3回目フリー走行 13番手 1分15秒925 予選20番手 1分16秒366 「今日はかなりフラストレーションがたまる一日だった。ピットレーンの渋滞につかまり、最後のアタックができなかった。ほかのマシンとの距離を離すために、一団が通り過ぎるの待たなければならなかったが、ラインを越えるのが1秒遅れたためにクイックラップを走れなくなってしまった。マシンは午前中のいいバランスを維持しているようだったし、セッション終盤はタイムを伸ばせる自信もあったので残念だった。しかし、明日のレースはいいマシンで挑めるので、期待したいと思う」 | ||
|  | ||
| Graham Taylor | グラハム・テーラー | |
| SUPER AGURI F1 TEAM スポーティング・ディレクター | ||
| 「タフな一日だった。接戦であることや、このサーキットのレイアウトが我々に味方してくれると思っていたが、それはかなわなかった。最後まで厳しい状況だったが、あとコンマ数秒どこかでタイムを詰めることができていたら、予選第2セッションに進むことができていたかもしれない。しかし、そんな偶然のようなことはなかった。1秒差で2回目の走行を断念しなければならなかったアンソニーは残念だった。他のマシンとピットレーンを出るタイミングが重なってしまい、彼は割って入ることができず、その一団の後方につかなければならなかった。明日は厳しい日になるだろう」 | ||
| ページトップへ | ||
|  |  | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULT | 予選リザルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
| Page top |