|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
| INFORMATION | 
 
 | 
|  | ||||||||||
| 
 
 | ||||||||||
|  |  | 
|  | ||
| COMMENT | Honda Racing F1 Team コメント | |
|  | ||
| Jenson Button | ジェンソン・バトン | |
| 1回目フリー走行 14番手 1分17秒047 2回目フリー走行 15番手 1分16秒395 「タイヤ評価と最適なセットアップを見つけることを中心に行い、いつもどおりの金曜だった。ほとんどの周回でほぼスムーズに進み、ルーベンスと僕とでかなりの周回を稼ぐことができ、今夜取り組むデータがたくさん取れた。今日は風が強かったから、データ比較は難しくなるけれど、コンディションは皆同じだからね」 | ||
|  | ||
| Rubens Barrichello | ルーベンス・バリチェロ | |
| 1回目フリー走行 13番手 1分16秒990 | ||
|  | ||
| Jacky Eeckelaert | ジャッキー・エッケラート | |
| Honda Racing F1 Team エンジニアリング・ディレクター | ||
| 「両ドライバーともレースに向け、マシンバランスを調整し、プライムタイヤとオプションタイヤの両方を使用した。ロングランではいいペースだったが、ジェンソンもルーベンスも、明日の予選に向けて重要になる、新しいタイヤでのクリーンラップをとることができなかった。明日は、これまでの改良の成果を試すことができるだろう」 | ||
| ページトップへ | ||
|  |  | 
|  | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
|  |  | 
|  | ||
| COMMENT | SUPER AGURI F1 TEAM コメント | |
|  | ||
| Anthony Davidson | アンソニー・デビッドソン | |
| 1回目フリー走行 16番手 1分17秒166 2回目フリー走行 9番手 1分16秒162 「今日の仕事には満足している。終盤に新しいタイヤでのいいバランスを見つけることができたし、タイムシート上位のタイムを記録できたのも、もちろんうれしかった。タイヤのオプションによってかなり大きな差があったので、今週末はどのチームにとってもタイヤが難しいポイントとなるだろう」 | ||
|  | ||
| Takuma Sato | 佐藤琢磨 | |
| 1回目フリー走行 12番手 1分16秒967 2回目フリー走行 20番手 1分17秒165 「2種類のタイヤの反応が異なり、とても興味深い日だった。今日、集めることができた大量のデータを分析する必要がある。数種類の新しい空力パーツを試し、いくつかの優れた点を発見することができた。マシンはトラブルもなく高い信頼性を発揮したので、今日はポジティブな一日だったと思う」 | ||
|  | ||
| Graham Taylor | グラハム・テーラー | |
| SUPER AGURI F1 TEAM スポーティング・ディレクター | ||
| 「予定していたテストプログラムを行ったが、2台のマシンのクルーは非常に熱心に仕事に取り組んでくれた。2回目のフリー走行のスタートで、ピットレーンを出るときにアンソニーがトロロッソの後ろに接触するという、ちょっとしたアクシデントがあり、フロントウイングにダメージを負ってしまった。それ以外は仕事のはかどった一日だったが、残りの時間をいかに使うかを考える必要がある」 | ||
| ページトップへ | ||
|  |  | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULT | フリー走行2リザルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
| Page top |