|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
| INFORMATION | 
 
 | 
|  | |||||||||||||||||
| 
 
 | 
 | ||||||||||||||||
|  | ||
| COMMENT | Honda Racing F1 Team コメント | |
|  | ||
| Rubens Barrichello | ルーベンス・バリチェロ | |
| 3回目フリー走行 8番手 1分17秒329 予選13番手 1分17秒116 「今日の予選はよかったし、マシンバランスにも満足している。ヘアピンの進入でタイヤのかすに乗ったことでラインが少しワイドになり、タイムを落としてしまったことは残念だった。そのせいで、トップ10に入るチャンスを逃してしまった。しかし、マシンバランスはいいし、新品タイヤより中古のタイヤのほうがうまく走るようだから、明日のレースについては前向きにとらえている」 | ||
|  | ||
| Jenson Button | ジェンソン・バトン | |
| 3回目フリー走行 12番手 1分17秒468 予選15番手 1分17秒541 「今日の予選では、グリップにとても悩まされた。マシンの感触が午前中とは違っていて、サーキットのどこの場所でもグリップが低かった。ここ数年、カナダGPの予選は調子よかったが、今日は残念ながらそうならなかった。僕自身、そしてチーム全体にとっても残念なことだが、とにかく今はデータを見直して、明日のレースではこのパッケージから最高のパフォーマンスを引き出したいと思っている」 | ||
|  | ||
| Jacky Eeckelaert | ジャッキー・エッケラート | |
| Honda Racing F1 Team エンジニアリング・ディレクター | ||
| 「もっと上位のグリッドが狙えると期待していたが、両ドライバーとも2回目のセッションの終盤でクリアラップをとることができなかった。また、タイヤのウオームアップにも問題があり、グリップが不足していた。明日のレースでは燃料を多く積むので、この問題は解決できるだろう。レースペースもいいし、いい戦略もあるから、順位を上げることができると思っている」 | ||
| ページトップへ | ||
|  |  | 
|  | |||||||||
| 
 | 
 | ||||||||
|  |  | 
|  | ||
| COMMENT | SUPER AGURI F1 TEAM コメント | |
|  | ||
| Takuma Sato | 佐藤琢磨 | |
| 3回目フリー走行 5番手 1分16秒864 予選11番手 1分16秒743 「予選の結果には満足している。このポジションなら明日のレースでもとても有利だ。僕たちの状況だとマシンのアップデートを思ったようにできないので、カナダの週末も厳しくなるのではないかと思っていたが、フリー走行でも今日のセッションでも一歩前進することができた。マシンが優れた性能を発揮したこと、そして今日、すべてがうまくいったことをうれしく思っている。明日は力強いレースが戦えることを期待している」 | ||
|  | ||
| Anthony Davidson | アンソニー・デビッドソン | |
| 3回目フリー走行 10番手 1分17秒391 予選17番手 1分17秒542 「予選第1セッションは、赤旗の後が難しかった。誰もがすぐに計画を変更したと思う。僕たちは1回しか走行しなかったが、ほかのチームは2回だったので、とてもタイトだった。1回しか走らなかったわりに、僕たちは2人ともいい予選ラップが走れたと思う。予選ラップの後半はタイヤの摩耗があり、それでタイムをロスしてしまった。あのグレイニングさえなければ、楽に予選第2セッションへ進めただろう。午前中と比べると0.5秒タイムがよくなっていたので満足だったが、ターン10でタイムロスして結局17.5秒台になってしまったのは残念だった」 | ||
|  | ||
| Graham Taylor | グラハム・テーラー | |
| SUPER AGURI F1 TEAM スポーティング・ディレクター | ||
| 「予選第1セッションの赤旗で不利な状況になったが、うまくリカバーできたし、マシンを出すタイミングもよかったと思う。残念ながら、アンソニーはほんのわずかなタイム差で予選第2セッションへ進出することができなかった。彼のセクター1とセクター2のタイムは第2セッション以上のものだったので、残念だった。琢磨の予選走行は最高とは言い難かったが、第2セッションへ進むことができた。第2セッションでは予定どおりいいペースで走ることができた。11番グリッドを獲得する予選ラップを走ることができたので、明日はいい戦略を選ぶことができる」 | ||
| ページトップへ | ||
|  |  | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULT | 予選リザルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
| Page top |