|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
| INFORMATION | 
 
 | 
|  | |||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||
|  |  | 
|  | ||
| COMMENT | コメント | |
|  | ||
| Shuhei Nakamoto | 中本修平 | |
| シニアテクニカルディレクター | ||
| 「チームスタッフ全員の努力により、RA107が徐々に戦闘力を発揮しつつあるのは、うれしいです。前回のモナコでも、両ドライバーは進化を実感し、マシン性能をめいっぱい引き出してくれました。しかし、次のカナダは全く違ったチャレンジとなり、ダウンフォースも全く違うレベルです。そのため、このコース特性に合わせたセッティングを、マシンに施さなければなりません。モナコ前に行った、ポールリカールでのモントリオールに向けたテストでは好感触を得ていますし、それがこの週末に生かされることを期待しています。マシンには空力だけでなく、メカニカルパーツも投入し、開発も次々と進めていきます。北米2連戦も、ベストを尽くすつもりです」 | ||
|  | ||
| Jenson Button | ジェンソン・バトン | |
| 「カナダGPは全カレンダーの中でも、僕のお気に入りのレース。モントリオールの街自体がすばらしいし、この週末の雰囲気は実に特別だ。カナダ人は本当にF1が大好きで、街中がF1一色になる。 このコースで速く走るには、とにかく縁石にしっかり乗ること。そのためには、とにかく挙動の安定と、正確なドライビングが要求される。もし少しでも縁石に乗る位置を間違えたら、すぐに壁にぶつかってしまう。最も難易度が高いのは、最終シケインだろう。どんなに完ぺきな周回を刻んだとしても、ここで縁石の乗り方を間違えたら、それまでの努力が一瞬にしてフイになる。 それから、きれいにスタートを決めることも、重要だ。その先はタイトなコーナーが連続していて、そこに22台が殺到する。でもここは同時に、抜くタイミングとしては絶好の場所でもある。レース中は、ターン10のヘアピンが一番の抜きどころだ。ここでは毎年のように、白熱したシーンが見られる」 | ||
|  | ||
| Rubens Barrichello | ルーベンス・バリチェロ | |
| 「モントリオールは偉大なサーキットで、僕自身これまでずっと楽しんで走ってきた。基本的には、長い直線とフルブレーキのコーナーが連続する。前回のモナコとは、全く違うレイアウトだ。ここでは直線でスピードを出しきれるように、中レベルのダウンフォースにセットアップを詰めていく。ポールリカールテストで十分な準備をしたし、あとは現在のポテンシャルをすべて発揮することが一番大事なことだ」 | ||
|  | ページトップへ | |
|  |  | 
|  | ||||
| CIRCUIT | サーキット情報 | |||
|  | ||||
| Gilles Villeneuve Circuit | ジル・ビルヌーブサーキット | |||
|  | ||||
| 
 | 決勝70周、全長4.361km カナダGPは、モントリオール市街地の近く、セント・ローレンス川に人工的に作られたノートルダム島内にあるコースで開催される。島内には1967年のカナダ万博の際のパビリオンや、1976年のオリンピックでボート競技に使用された池などがある。この特徴的なサーキットでは、これまで様々なドラマが繰り広げられてきた。ここでは特に、スタート直後に多重事故が起きやすい。とはいえオーバーテイクも可能なだけに、ドライバーにとって楽しみなコースである。また、このコースは、ミディアムダウンフォースを要する。直線がたくさんあり、その先には、シケインやヘアピンがあり、エンジンやブレーキにダメージを与える可能性があることから、チーム関係者にとって、必ずしも好ましいサーキットではないかもしれない。 | |||
|  | ページトップへ | |||
|  |  | 
|  | ||||
| HONDA IN CANADA | カナダにおけるHonda | |||
|  | ||||
| 
 | ・Hondaはすでに38年前から、カナダでのビジネスを展開している。 | |||
|  |  | 
| Page top |