|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
| INFORMATION | 
 
 | 
|  | |||||||||||||||||
| 
 
 | 
 | ||||||||||||||||
|  |  | 
|  | ||
| COMMENT | Honda Racing F1 Team コメント | |
|  | ||
| Rubens Barrichello | ルーベンス・バリチェロ | |
| 1回目フリー走行 18番手 1分19秒937 | ||
|  | ||
| Jenson Button | ジェンソン・バトン | |
| 1回目フリー走行 13番手 1分18秒932 2回目フリー走行 13番手 1分18秒474 「今日予定していたメニューをすべてこなせたし、ルーベンスと僕はたくさん周回を重ねたことで、有効なデータを多く収集でき、まずまずのスタートといえる。ロングランのペースを改善するために、やるべき仕事はたくさんあるが、全体を通していい一日だった」 | ||
|  | ||
| Jacky Eeckelaert | ジャッキー・エッケラート | |
| Honda Racing F1 Team エンジニアリング・ディレクター | ||
| 「予定通りのプログラムを終えて、距離も十分稼ぐことができた。しかし、オプションタイヤ(ソフト)でのロングランのバランスを見つけるには、まだいくつか問題がある。ほかのチームでも同じような問題を抱えているかもしれない。2つのセッションの間で、路面コンディションはかなり変化した。私たちが期待するように路面のコンディションが変わってくれれば、路面は、よりソフトタイヤにマッチしてくるだろう。ハードタイヤでのロングランのペースは、ライバルたちに比べても、かなりコンペティティブなものだった」 | ||
| ページトップへ | ||
|  |  | 
|  | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
|  |  | 
|  | ||
| COMMENT | SUPER AGURI F1 TEAM コメント | |
|  | ||
| Takuma Sato | 佐藤琢磨 | |
| 1回目フリー走行 11番手 1分18秒898 2回目フリー走行 10番手 1分18秒309 「勇気づけられる一日だった。最初はコースが汚れていてホコリっぽかったので、グリップが低く、タイヤの反応もよくなかった。マシンがスライドしてばかりいたので、うまくコントロールするのが難しかった。しかし、すぐにコースの状態もよくなり、第1セッションの終わりにはマシンのセットアップの方向性がはっきりしてきた。午後はプログラムを一歩ずつこなし、セッションの最後にはいいポジションまで改善することができた。ただ、まだ明日までに行わなければならない作業はたくさん残っている。明日も今日と同じような天気とコースコンディションだといいんだけどね」 | ||
|  | ||
| Anthony Davidson | アンソニー・デビッドソン | |
| 1回目フリー走行 10番手 1分18秒896 2回目フリー走行 15番手 1分18秒545 「今日は面白い一日だったね。というのも、第1セッションから午後のセッションが終了するまでの間にコースのコンディションが大きく変化し続けたんだ。最初はコースがとてもホコリっぽかったので、誰もがグリップに苦しんでいた。早くにマシンのいいバランスが見つかっていたので、コースのコンディションがよくなるのを待った。第1セッションの終わりにはコースの状態も改善されて、第2セッションもよかった。全体的には今日の仕事にとても満足しているよ」 | ||
|  | ||
| Graham Taylor | グラハム・テーラー | |
| SUPER AGURI F1 TEAM スポーティング・ディレクター | ||
| 「満足している。ドライバーもよくがんばってくれたし、エンジニアはうまく構成されたプログラムをこなしてくれた。多くの情報を得ることができたが、明日までに今週末のブリヂストン・ポテンザタイヤの使い方をきちんと決めたいと思う」 | ||
| ページトップへ | ||
|  |  | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULT | フリー走行2リザルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
| Page top |