![]()  | 
|||||||||||
| INFORMATION | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||
  | 
||||||||||||
| COMMENT | Honda Racing F1 Team コメント | 
|||||||||||
| Rubens Barrichello | ルーベンス・バリチェロ(10位) | |||||||||||
| 「レースにおける全体的なパフォーマンスやマシンのハンドリングについては、以前よりはよかった。しかし、最終目標とする速さにはまだ至っていない。1コーナーではジェンソンに十分なスペースを空けたつもりだったが、残念なことにレースでありがちなアクシデントが起きてしまった。今週からポールリカールで4日間のテストが始まる。モナコGPに向けて、また前進できればいいと思っている」 | ||||||||||||
| Jenson Button | ジェンソン・バトン(12位) | |||||||||||
| 「今週末、僕らにはいい作戦があり、決勝に向けてまい進してきた。また、よりよい結果を残すために、目標に向かって努力してきたと思う。ところが、最初のピットストップを終えてコースに戻ったときに、縁石に乗り上げてラインを乱し、ルーベンスの右リアに接触してフロントウイングを失ってしまった。それで再度ピットに戻り、ノーズ交換せざるを得なかった。最終スティントでは、(ヘイッキ・)コバライネン(ルノー)や(ニコ・)ロズベルグ(ウィリアムズ)と大差ないペースで走れていたと思う。だから12位までばん回できた。以前に比べると、いくらか進歩が見られた週末ではあったが、これからやらなくてはならないことがたくさんある。来週のテストとモナコGPで、さらにプッシュし続け、できればカナダGPで大きな進歩を遂げたい」 | ||||||||||||
| Jacky Eeckelaert | ジャッキー・エッケラート | |||||||||||
| Honda Racing F1 Team エンジニアリング・ディレクター | ||||||||||||
| 「ポジティブに考えれば、今週末に私たちはある程度、進歩したと思う。その一方で、これがわずかな進歩だったため、克服すべき点が多々ある。レース前半、ドライバーは2人ともポイント圏内でのフィニッシュを狙える位置につけていた。しかし運の悪いことに、ジェンソンは最初のピットストップを終えた直後に、ルーベンスと接触してフロントウイングを破損してしまった。ルーベンスは最終ピットストップまで8番手を走っていたが、最後に履いたタイヤのバランスが悪く、順位を落としてしまった」 | ||||||||||||
| ページトップへ | ||||||||||||
  | 
||||||||||||
| COMMENT | SUPER AGURI F1 TEAM コメント | 
|||||||||||
| Takuma Sato | 佐藤琢磨(8位) | |||||||||||
| 「ただただ驚くべき週末だった。チームも本当にすばらしい仕事ぶりだった。本当に言葉が見つからない……。1年と4レースしか経っていないのに、ルノーと真っ向から戦って、それを打ち破ってポイントを手に入れた。こんな結果は本当に予期していなかった。リーフィールドのファクトリーで働いてくれているメンバー、ホンダの栃木研究所のメンバー、スポンサー、ファン、家族、僕たちを支援してくれている全員に、本当に心から感謝したい。どうやって、このうれしい気持ちを表現したらいいのか分からない。この1ポイントは、僕たちにとって何よりも大切なものだ。本当にファンタスティックな結果だ。今回のレースは、特に第1スティントと第2スティントが厳しかった。少しスピードに苦しんだが、そのままあきらめずに走り続けた。最終スティントでマシンのバランスが戻り、ようやく全力で走ることができるようになった。ジャンカルロ(・フィジケラ)と戦っていたが、僕には前にいる彼が見えていなかったんだ。でも、僕のレースエンジニアが『ルノーと戦ってるんだぞ』と言い続けていたので、ひたすらアクセルを踏み続けた。ピットレーンから出てくるジャンカルロが見えたときには、僕の方が一瞬、彼よりも早く前に出たんだ。最高だったよ。みんな本当によくがんばってくれた」 | ||||||||||||
| Anthony Davidson | アンソニー・デビッドソン(11位) | |||||||||||
| 「今日はチームにとって最高の結果が出た。初めてポイント獲得を果たすことができて、本当によかった。今年はスタートからこれを目指して努力してきたんだ。難しい目標だというのは、みんな分かっていたけれど、それを達成することができた。これからは上昇するのみだ。次は僕の番だといいね!」 | ||||||||||||
| Aguri Suzuki | 鈴木亜久里 | |||||||||||
| SUPER AGURI F1 TEAM チーム代表 | ||||||||||||
| 「今日、チームは完ぺきな仕事を果たした。ラッキーだったと言うべきかもしれないが、ドライバーもチームもレースの最後までポジションを守り抜いた。そして、僕たちにとってはとても重要な、初めてのチャンピオンシップポイントを手に入れることができたんだ」 | ||||||||||||
| ページトップへ | ||||||||||||
| RESULT × POINT | 決勝リザルト | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページトップへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントランキング | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドライバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンストラクター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page top |