|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
| INFORMATION | 
 
 | 
|  | |||||||||||
| 
 
 | |||||||||||
|  | ||
| COMMENT | Honda Racing F1 Team コメント | |
|  | ||
| Rubens Barrichello | ルーベンス・バリチェロ | |
| 3回目フリー走行 18番手 1分34秒397 予選15番手 1分33秒624 「今朝、空力のセットアップでいくつか問題があったが、予選に向けて少し改善できた。予選では、今のマシンの実力の中でベストを尽くすことができたが、15番手というポジションは残念だ。明日のレースも、ポジションアップを狙っていく」 | ||
|  | ||
| Jenson Button | ジェンソン・バトン | |
| 3回目フリー走行 16番手 1分34秒023 予選16番手 1分33秒731 「予選の結果はこれまでの2戦とだいたい同じで、僕らも認めているように、これが今の実力だ。予選第1セッションでは、フロントウイングに問題を抱えていて、最初のオプション(ソフト)タイヤでの走行はかなりよかったが、次のオプションタイヤでの走行は、フロントのダウンフォースをかなり失って、コーナーの度にフロントをロックしてしまった。ブレーキ配分をさらにリア寄りにして走行し続けたが、それでもダメだった。第2セッションでは別のフロントウイングを試したが、これもよい方向につながらなかった。今日もマシンの力を最大限に生かしたつもりだ。レースでは、できる限りのことをするだけだ」 | ||
|  | ||
| Jacky Eeckelaert | ジャッキー・エッケラート | |
| Honda Racing F1 Team エンジニアリング・ディレクター | ||
| 「今日、ルーベンスとジェンソンは、置かれた現状の中で、ベストを尽くした。2人は、8列目からのスタートの予定だが、ポジションアップを狙ったレース戦略で、ライバルたちに果敢に挑み、少しでもポイントを獲得できればいいと思っている」 | ||
| ページトップへ | ||
|  |  | 
|  | |||||||||
| 
 | 
 | ||||||||
|  |  | 
|  | ||
| COMMENT | SUPER AGURI F1 TEAM コメント | |
|  | ||
| Anthony Davidson | アンソニー・デビッドソン | |
| 3回目フリー走行 5番手 1分32秒900 予選13番手 1分33秒082 「とてもいい予選セッションで、本当に楽しむことができた。予選第2セッションにも進むことができたが、これが今年のスタートからの目標だったので、それを達成することができ、さらにチームメートを打ち負かすことができたことに、大きな達成感を感じている。本当にハッピーだ。午前中の作業でロングランのマシンバランスが改善されたこともよかった。明日のレースでは力強い戦いができるだろう」 | ||
|  | ||
| Takuma Sato | 佐藤琢磨 | |
| 3回目フリー走行 17番手 1分34秒082 予選17番手 1分33秒984 「今日は予選第2セッションに残れず、残念だった。午前中の作業でロングランのペースはよくなっていたのだが、予選でそのスピードが発揮できなかった。グリップが悪く、スライドしてタイムロスしたのも残念だった。予想よりもグリップレベルが低かったが、レースではいいペースで走ることができると思うので、ポジションをいくつか上げられればいいと思っている」 | ||
|  | ||
| Graham Taylor | グラハム・テーラー | |
| SUPER AGURI F1 TEAM スポーティング・ディレクター | ||
| 「3回目のフリー走行で予選の準備を順調に進めることができた。アンソニーはマシンにとても満足し、いいラップタイムを出すことができたが、予選でも同じようなタイムが出せるとは思っていなかった。琢磨は少し違うアプローチでフリー走行を行い、スピードよりもバランスの変更に集中して取り組んだが、我々は予選の準備は整ったと思っていたし、自信もあった。午後も両ドライバーは多少異なるアプローチで予選に挑んだ。アンソニーは1回目と2回目の走行でマシンの性能を最大限に引き出すことができた。琢磨は1回目の走行はよかったが、2回目はラインが膨らんだコーナーがあり、少しタイムロスした結果、残念ながら予選第2セッションに進むことはできなかったが、文字どおりわずか100分の数秒の差だった。アンソニーは順調に第2セッションへ進んだ。第3セッションに進むのは厳しいとわかっていたが、チャレンジする決意だった。第2セッションの1回目の走行時のラップタイムはとてもよかったし、アンソニーもバランスにはとても満足していたので、何も変えずに最後まで戦った。結局は風が少し強くなってマシンのバランスがわずかに変化し、タイムは伸びなかったが、SUPER AGURI F1TEAMにとっては素晴らしい予選セッションだった」 | ||
| ページトップへ | ||
|  |  | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULT | 予選リザルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
| Page top |