|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
| INFORMATION | 
 
 | 
|  | |||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||
|  |  | 
|  | ||
| COMMENT | コメント | |
|  | ||
| Shuhei Nakamoto | 中本修平 | |
| シニアテクニカルディレクター | ||
| 「スタート時のポジションを思えば、マレーシアGPでのバリチェロとバトンは、いい位置で完走できたといえます。現時点ではマシンの戦闘力に欠けますが、その中でも、精いっぱい性能を引き出すことができました。直前にテストができないために、次戦バーレーンGPも苦しい戦いになるでしょう。一方で、ファクトリーでは、引き続き開発が進められており、5月から始まるヨーロッパラウンドまでには、進化が期待できるはずです」 | ||
|  | ||
| Rubens Barrichello | ルーベンス・バリチェロ | |
| 「次戦までにマシンを進化させる時間はないから、今の力でベストを尽くすしかない。いろいろ問題があり、改良の余地はある。特に予選でのパフォーマンスをもっと上げなければならない。その方向で作業を進め、トップ10以内に入れれば、レースでもポイント獲得に近づけると思う。このレース後は、大きなマシンの進歩があるはずだ」 | ||
|  | ||
| Jenson Button | ジェンソン・バトン | |
| 「ここでは、すばらしいレースが体験でき、走っていて楽しいサーキットだ。レイアウト的には、高速区間が充実している。ターン4、5のシケインは、かなり攻めないといけないし、その後のターン9、10も、左・右と素早いステアリング操作が求められる。抜けるポイントがあるのもうれしい。特に長いストレートからの、1コーナー。前を走るクルマが、唐突に早めのブレーキングを踏んだりするから、そのあたりは特に気をつける必要がある。 自信を持ってブレーキングすることが、ここでいいタイムを出す何よりの秘訣だ。マシン性能を信じ、ちゃんと止まってくれることを疑ってはいけない。ここで一番攻めがいがあるのは、ターン14。ブレーキングからターンインへと、非常に速さが求められる。だからここでは特に、イン側のタイヤをロックさせないようにしなければならない。コース上には絶えず砂が吹きつけているから、周回ごとにグリップ状況が変化する。そのあたりも、難しい点だ」 | ||
|  | ページトップへ | |
|  |  | 
|  | ||||
| CIRCUIT | サーキット情報 | |||
|  | ||||
| Bahrain International Circuit | バーレーン・インターナショナル・サーキット | |||
|  | ||||
| 
 | 決勝57周、全長5.417km バーレーン南部のサキールにあるバーレーン・インターナショナル・サーキットは、2004年に完成し、同年4月に最初のF1GPを開催。建設に際してはバーレーン政府の資金援助の下、大のモータースポーツ・ファンであるアル・カリファ王子の手厚いサポートが欠かせなかった。 この時期は気温も高く、マシン、ドライバー双方にとって過酷な条件となる。東アジアに比べれば湿気は少ないものの、路面温度はかなりの高さとなる。 
 | |||
|  | ページトップへ | |||
|  |  | 
|  | ||||
| HONDA IN BAHRAIN | バーレーンにおけるHonda | |||
|  | ||||
| 
 | ・バーレーンでの四輪車市場は、日系メーカーが75%前後を占め、Hondaは3位グループに位置。 | |||
|  |  | 
| Page top |