|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
| INFORMATION | 
 
 | 
|  | |||||||||||
| 
 
 | |||||||||||
|  |  | 
|  | ||
| COMMENT | Honda Racing F1 Team コメント | |
|  | ||
| Rubens Barrichello | ルーベンス・バリチェロ | |
| 1回目フリー走行 17番手 1分35秒911 2回目フリー走行 11番手 1分34秒391 「午後のセッション終了間際まで、いいマシンの改良ができた。特にセッションの最後では、マシンは、今日のセッションの中で一番いい感じだった。2回のセッションを通じて僕らは懸命に作業し、いくつかポイントとなる大きな変更も行った。しかし、僕らが求めるバランスに近づいたわけではないから、まだ道のりは長いと思う」 | ||
|  | ||
| Jenson Button | ジェンソン・バトン | |
| 1回目フリー走行 11番手 1分35秒445 | ||
|  | ||
| Jacky Eeckelaert | ジャッキー・エッケラート | |
| Honda Racing F1 Team エンジニアリング・ディレクター | ||
| 「いつもどおりの金曜日で、レースに向けた作業を行った。気温は、2月にここでテストしたときに比べてさらに高く、このことが車のバランスに影響した。ルーベンスは、予定通りの走行を行ったが、セットアップには満足していない。ジェンソンは、エンジントラブルにより、2種類のタイヤでのレースセットアップを行うことができなかった。明日までに改善できるように、夜を徹して作業しなければならない」 | ||
| ページトップへ | ||
|  |  | 
|  | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
|  |  | 
|  | ||
| COMMENT | SUPER AGURI F1 TEAM コメント | |
|  | ||
| Anthony Davidson | アンソニー・デビッドソン | |
| 1回目フリー走行 18番手 1分36秒243 2回目フリー走行 13番手 1分34秒595 「午前中は第1スティントの後にギアボックスのトラブルが発生し、少しフラストレーションを感じた。その問題が解決されたので、2回目のセッションはとてもよく、いいバランスを見つけることができた。特にブリヂストン・ポテンザタイヤのソフトタイヤのバランスがよく、最終的には1周目のラップバランスもよくなった。長距離のグリップレベルにも自信がある。ハードタイヤは話が別だが、マレーシアと同じように今週末を通して2種類のタイヤの差も縮まっていくと思う」 | ||
|  | ||
| Takuma Sato | 佐藤琢磨 | |
| 1回目フリー走行 16番手 1分35秒856 2回目フリー走行 16番手 1分35秒001 「いい初日だった。ロングランのスピードは先週の勢いを維持しているし、開幕戦前のバーレーンのテストではさまざまなSA07の空力セットアップを試しているので、そのいい影響もある。マシンの安定した走りには満足しているが、僕たちはこれから明日のためにスピードを改善する作業を行う予定だ」 | ||
|  | ||
| Graham Taylor | グラハム・テーラー | |
| SUPER AGURI F1 TEAM スポーティング・ディレクター | ||
| 「1回目のフリー走行ではコースも汚れていたしゴムもついていなかったので、しばらく待ってから走行を開始し、午後の方向性を決めるための基本的なチェック作業を行った。しかし、アンソニーのギアボックスにマイナートラブルが発生し、アンソニーはかなりの時間をロスしてしまった。すぐにこの問題は解決することができたので、午後のセッションは成功だった。2台とも信頼性が高く、とてもよい情報を集めることができた。琢磨の走行でも有益なデータを得ることができたし、両ドライバーはマシンのバランスにとても満足しているようだった」 | ||
| ページトップへ | ||
|  |  | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULT | フリー走行2リザルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
| Page top |