|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
| INFORMATION | 
 
 | 
|  | |||||||||||
| 
 
 | |||||||||||
|  |  | 
|  | ||
| COMMENT | Honda Racing F1 Team コメント | |
|  | ||
| Jenson Button | ジェンソン・バトン | |
| 1回目フリー走行 5番手 1分31秒162 2回目フリー走行 14番手 1分29秒066 「プログラム通りに走るという、いつも通りの一日だった。変わりやすいコンディションだったから、ウエットのブリヂストンポテンザタイヤで走ることができた。レースシーズンが始まりうれしく思っているが、僕らはバランスのいいマシンのセットアップに、懸命に努めている。今日のポジションを見れば、僕らが期待するポジションとのギャップを縮めるために、もっと多くのことをしなければならないことは明らかだ」 | ||
|  | ||
| Rubens Barrichello | ルーベンス・バリチェロ | |
| 1回目フリー走行 10番手 1分31秒737 2回目フリー走行 15番手 1分29秒542 「午後のセッション後半で少し走れなかったことを除いては、クルマのセットアップができ、かなりいい一日だった。スピンは、午前中から湿っていた芝生に触れただけのこと。その時点でトップ10に入っていた自分のタイムには満足していたが、当然もっとよくなることを目指している。予選で僕らが望むポジションを獲得できるように、今夜はやることがたくさんある」 | ||
|  | ||
| Jacky Eeckelaert | ジャッキー・エッケラート | |
| Honda Racing F1 Team エンジニアリング・ディレクター | ||
| 「今日の計画は、午前中のセッションで、普段通りのレースに向けたセットアップ作業、午後はロングランにフォーカスすることだった。ウエットコンディションを考慮し、プログラムを若干変更した。ルーベンスの午後の走行は、最終コーナーの入り口でスピンを喫したことでクルマにダメージを負い、早々に打ち切られ、残念ながら残りのセッションに復帰できなかった。一方、ジェンソンは予定していたプログラムをこなすことができ、明日の予選に向けて、マシンのバランスを改善する有効なデータを集めることができた」 | ||
| ページトップへ | ||
|  |  | 
|  | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
|  |  | 
|  | ||
| COMMENT | SUPER AGURI F1 TEAM コメント | |
|  | ||
| Anthony Davidson | アンソニー・デビッドソン | |
| 1回目フリー走行 18番手 1分39秒221 2回目フリー走行 11番手 1分28秒727 「いい一日だった。マシンの信頼性も回復した。午前中は特に難しい天気で、僕にはほかの人たちと同じようにグルーブドタイヤでは走らないという決定が下された。このために第2セッションが少し難しくなってしまったが、いずれにせよいい一日だった。明日が楽しみだ」 | ||
|  | ||
| Takuma Sato | 佐藤琢磨 | |
| 1回目フリー走行 11番手 1分31秒782 2回目フリー走行 13番手 1分29秒009 「いいスタートが切れたと思う。マシンには何も問題がなかったし、すべてがスムーズに運んだ。第1セッションは天候が不安定だったので、少し妥協しなければならなかったが、2種類のタイヤを経験できたのでよかった。SA07でのいい初走行になった。明日までにやることはたくさんあるが、前向きに取り組み、明日はもっと前進できればいいと思う」 | ||
|  | ||
| Graham Taylor | グラハム・テーラー | |
| SUPER AGURI F1 TEAMスポーティング・ディレクター | ||
| 「午前中のセッションでいい情報を集めることができた。いいタイミングでサーキットに来ることができたと思う。これで、予選やレースの天候が不安定でも、ウエットとドライタイヤがクロスオーバーするポイントがわかった。午後のセッションは最高で、ドライバーたちは競い合って、とてもコンペティティブな走りを見せてくれた。午後のセッション開始直後はマシンのバランスは最高とはいい難かったが、ドライバーとレースエンジニアのおかげでセッションの終了時にはバランスもずいぶんとよくなっていた。両車ともとてもコンペティティブなタイムを出すことができたが、まだ汚れがあったコースにうまく合わせられたこともあって、実際よりいいポジションが得られたのだと思う。でも、最高だ。去年と比べてずいぶんと内容が濃いし、技術的な観点から見ても、より多くの収穫があった」 | ||
| ページトップへ | ||
|  |  | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULT | フリー走行2リザルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
| Page top |