|  |   
| 順位 | ドライバー | コンストラクター | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 1 | F.アロンソ | ルノー | 133 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | - | - | 10 | 8 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 |  
| 2 | K.ライコネン | マクラーレン | 112 | 1 | 0 | 6 | - | 10 | 10 | 0 | 10 | - | 8 | 6 | - | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 |  
| 3 | M.シューマッハ | フェラーリ | 62 | - | 2 | - | 8 | - | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | - | 0 | - | 5 | 2 | - |  
| 4 | JP.モントーヤ | マクラーレン | 60 | 3 | 5 |  |  | 2 | 4 | 2 |  | - | - | 10 | 8 | - | 6 | 10 | 0 | 10 | - | - |  
| 5 | G.フィジケラ | ルノー | 58 | 10 | - | - | - | 4 | 0 | 3 | - | - | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | - | 4 | 8 | 5 |  
| 6 | R.シューマッハ | トヨタ | 45 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | - | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |  
| 7 | J.トゥルーリ | トヨタ | 43 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | - | - | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | - | 0 | - | 0 |  
| 8 | R.バリチェロ | フェラーリ | 38 | 8 | - | 0 | - | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |  
| 9 | ジェンソン・バトン | B・A・R Honda | 37 | 0 | - | - |  |  |  | 0 | - | - | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 |  
| 10 | M.ウェーバー | ウィリアムズ | 36 | 4 | - | 3 | 2 | 3 | 6 | - | 4 | - | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 5 | - | 5 | 2 |  
| 11 | N.ハイドフェルド | ウィリアムズ | 28 | - | 6 | - | 3 | 0 | 8 | 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - |  |  |  |  |  |  
| 12 | D.クルサード | レッドブル | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 5 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | - | - | 3 | 0 |  
| 13 | F.マッサ | ザウバー | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
| 14 | J.ビルヌーブ | ザウバー | 9 | 0 | - | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
| 15 | C.クリエン | レッドブル | 9 | 2 | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
| 16 | T.モンテイロ | ジョーダン | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |  
| 17 | A.ブルツ | マクラーレン | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 18 | N.カーティケヤン | ジョーダン | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  
| 19 | C.アルバース | ミナルディ | 4 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 20 | P.デ・ラ・ロサ | マクラーレン | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 21 | P.フリーザッハー | ミナルディ | 3 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 3 | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 22 | A.ピッツォニア | ウィリアムズ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | - | - | 0 |  
| 23 | 佐藤琢磨 | B・A・R Honda | 1 | 0 |  | - |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |  | - |  
| 24 | V.リウッツィ | レッドブル | 1 |  |  |  | 1 | - | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 25 | R.ドーンボス | ミナルディ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  
| - | アンソニー・デビッドソン | B・A・R Honda | 0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |    
| 順位 | コンストラクター | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 1 | ルノー | 191 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 15 | 0 | 13 | 14 | 8 | 10 | 14 | 15 |  
| 2 | マクラーレン | 182 | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 14 | 2 | 10 | 0 | 8 | 16 | 8 | 10 | 16 | 15 | 10 | 18 | 10 | 8 |  
| 3 | フェラーリ | 100 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 10 | 14 | 18 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 |  
| 4 | トヨタ | 88 | 0 | 12 | 13 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 |  
| 5 | ウィリアムズ | 66 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 |  
| 6 | B・A・R Honda | 38 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 |  
| 7 | レッドブル | 34 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |  
| 8 | ザウバー | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  
| 9 | ジョーダン | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 10 | ミナルディ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |    
※コンストラクターズポイントはドライバー2名の合計値
| 順位 | ポイント |  
| 1 | 10 |  
| 2 | 8 |  
| 3 | 6 |  
| 4 | 5 |  
| 5 | 4 |  
| 6 | 3 |  
| 7 | 2 |  
| 8 | 1 |  |  |