

| 車名 | ディオ | |||
|---|---|---|---|---|
| 乗車定員(人) | 1 | |||
| 車両型式 | JBH-AF68 | |||
| エンジン | 型式 | AF70E | ||
| 総排気量(cm3) | 49 | |||
| 種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | |||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||
| 最高出力 | 2.8[3.8]/8,250 | |||
| 最大トルク | 3.7[0.38]/7,000 | |||
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) | |||
| 車両重量(kg) | 81 | |||
| 備考 | - | |||
| 環境性能情報 | 燃料消費率(km/L) | 国土交通省届出値: | 73.0〈1名乗車時〉 | |
| WMTCモード値 | 51.1(クラス1)〈1名乗車時〉 | |||
| 排出ガス | 適合規制レベル | 平成18年規制に適合 | ||
| WMTCモード規制値(g/km) | CO | 2.00 | ||
| HC | 0.50 | |||
| NOx | 0.15 | |||
| 参考 | シールド式ブローバイガス還元装置採用 酸化触媒 | |||
| 騒音 | 適合規制レベル | 平成10年規制に適合 | ||
| 加速騒音規制値(dB) | 71 | |||
| 参考 | - | |||
| その他の環境情報 | - | |||
※本仕様は予告なく変更する場合があります。