

採用予定職種:営業職 / サービス職
![]() |
ホンダドリーム博多(他5拠点) |
---|
社名 | 株式会社ホンダドリーム九州 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒812-0016福岡市博多区博多駅南3-19-3 | |||||||||||||||||||||||||
業務内容 | Honda二輪新車・中古車販売、整備、部品洋用品販売、保険代理業務です。 | |||||||||||||||||||||||||
資本金 | 9,000万円 | |||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 燗c 憲一 | |||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 40名 | |||||||||||||||||||||||||
事業所数 | 6店 | |||||||||||||||||||||||||
売上高 | 9億1千万円(2015年3月現在) | |||||||||||||||||||||||||
採用予定職種 | 営業職 / サービス職 | |||||||||||||||||||||||||
業務内容 | 営業職Honda二輪車、部品、洋用品の販売、接客、保険業務 | |||||||||||||||||||||||||
サービス職二輪車整備、点車検整備、一般修理など | ||||||||||||||||||||||||||
給与 | 営業職150,780〜235,000円(実績年度:2015) | |||||||||||||||||||||||||
サービス職150,780〜235,000円(実績年度:2015) | ||||||||||||||||||||||||||
諸手当 | 営業職住宅 / 家族 / 通勤 / 皆精勤 / 時間外 | |||||||||||||||||||||||||
サービス職住宅 / 家族 / 通勤 / 皆精勤 / 時間外 | ||||||||||||||||||||||||||
昇給(給与改定)回数 | 年1回 | |||||||||||||||||||||||||
賞与回数 | 年2回 | |||||||||||||||||||||||||
勤務時間(実働) | 10:00〜19:00(実働8時間) | |||||||||||||||||||||||||
勤務地 |
|
|||||||||||||||||||||||||
定休日 | 毎週水曜日・毎月第2火曜日 | |||||||||||||||||||||||||
休日・休暇 | 年末年始6日 / 夏期休暇6日 / GW5日 | |||||||||||||||||||||||||
年間休日 | 106日 | |||||||||||||||||||||||||
各種保険 | 各種社会保険完備 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 採用予定職種:営業職 / サービス職
下記担当者宛に電話にてお問合せください。
|