

採用予定職種:営業職 / サービス職
![]() |
ホンダドリーム関東 |
---|
社名 | 株式会社ホンダドリーム関東 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒123-0052東京都葛飾区柴又2-21-11 | |||||||||||||||||||||||||
業務内容 | Honda二輪新車、中古車、部品、洋用品の販売ならびに修理、損害保険代理店業務 | |||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億2,000万円 | |||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 赤坂 正人 | |||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 80名 | |||||||||||||||||||||||||
事業所数 | 12店 | |||||||||||||||||||||||||
売上高 | 20億1千万円(2015年3月現在) | |||||||||||||||||||||||||
採用予定職種 | 営業職 / サービス職 | |||||||||||||||||||||||||
業務内容 | 営業職Honda二輪車、部品、洋用品の販売、接客、保険業務など | |||||||||||||||||||||||||
サービス職接客、二輪車整備、点車検整備、一般修理など | ||||||||||||||||||||||||||
給与 | 営業職162,120〜266,200円(実績年度:2014) | |||||||||||||||||||||||||
サービス職162,120〜266,200円(実績年度:2014) | ||||||||||||||||||||||||||
諸手当 | 営業職住宅 / 家族 / 通勤 / 皆精勤 / 時間外 | |||||||||||||||||||||||||
サービス職住宅 / 家族 / 通勤 / 皆精勤 / 時間外 | ||||||||||||||||||||||||||
昇給(給与改定)回数 | 年1回 | |||||||||||||||||||||||||
賞与回数 | 年2回 | |||||||||||||||||||||||||
勤務時間(実働) | 10:00〜19:00(実働8時間) | |||||||||||||||||||||||||
勤務地 |
|
|||||||||||||||||||||||||
定休日 | 毎週水曜日、第3火曜日 | |||||||||||||||||||||||||
休日・休暇 | 年末年始6日 / 夏期休暇5日 / GW3日 | |||||||||||||||||||||||||
年間休日 | 105日 | |||||||||||||||||||||||||
各種保険 | 健康保険 / 厚生年金 / 雇用保険 / 労災保険 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 採用予定職種:営業職 / サービス職
下記担当者宛に電話にてお問い合わせください。
|