
| ディオ チェスタ | ||
| 車名・型式 | ホンダ・JBH-AF68 | |
| 全長(mm) | 1,720 | |
| 全幅(mm) | 650 | |
| 全高(mm) | 1,020 | |
| 軸距(mm) | 1,180 | |
| 最低地上高(mm) | 110 | |
| シート高(mm) | 690 | |
| 車両重量(kg) | 84 | |
| 乗車定員(人) | 1 | |
| 燃料消費率(km/L)*1 | 国土交通省届出値: 定地燃費値(30km/h)*2 |
73.0 〈1名乗車時〉 |
| WMTCモード値 (クラス)*3 |
51.1(クラス1) 〈1名乗車時〉 |
|
| 最小回転半径(m) | 1.8 | |
| エンジン型式 | AF70E | |
| エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | |
| 総排気量(cm3) | 49 | |
| 圧縮比 | 10.1 | |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) |
2.8[3.8]/8,250 | |
| 最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) |
3.7[0.38]/7,000 | |
| 燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |
| 始動方式 | セルフ式(キック式併設) | |
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
| 燃料タンク容量(L) | 4.6 | |
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) | |
| タイヤ(前/後) | 80/100-10 46J | |
| *1 | 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。 |
|---|---|
| *2 | 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。 |
| *3 | WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。 |
WMTCモード測定法で排出ガス試験を行い型式申請した機種は従来の「定地燃費値」に加え、「WMTCモード値」を記載しています。エンジンや排出ガス浄化システムなどが同じシリーズ機種においては、定地燃費値が異なっていてもWMTCモード値が同一の場合があります。これは、型式申請時の排出ガス試験においては、排出ガス中の規制物質の排出量がもっとも多い機種により試験を行い届け出をしており、この試験結果にもとづきWMTCモード値を計算し、シリーズ機種それぞれのWMTCモード値としているためです。