CUV e: | ||
---|---|---|
車名・型式 | ホンダ・ZAD-EF18 | |
全長(mm) | 1,970 | |
全幅(mm) | 675 | |
全高(mm) | 1,100 | |
軸距(mm) | 1,310 | |
最低地上高(mm)★ | 145 | |
シート高(mm)★ | 766 | |
車両重量(kg) | 120 | |
乗車定員(人) | 2 | |
最小回転半径(m) | 2.0 | |
原動機型式 | EF18M | |
原動機種類 | 交流同期電動機 | |
定格出力(kW) | 0.98*1 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 6.0[8.2]/3,500 | |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 22[2.2]/2,300 | |
一充電走行距離*2(km) 国土交通省届出値 |
57(60km/h定地走行テスト値)〈1名乗車時〉 | |
タイヤ | 前 | 100/90-12 59J |
後 | 110/90-12 64J | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
後 | ユニットスイング式 | |
フレーム形式 | アンダーボーン | |
動力用バッテリー | Honda Mobile Power Pack e:(2個) |
バッテリー種類 | リチウムイオン電池 | ||
---|---|---|---|
バッテリー電圧/容量(V/Ah★) | 50.26/26.1 |
基本情報 | 車名・通称名 | ホンダ・CUV e: | ||
---|---|---|---|---|
乗車定員(人) | 2 | |||
車両型式 | ZAD-EF18 | |||
車両重量(kg) | 120 | |||
電動機 (モーター) |
型式 | EF18M | ||
定格出力(kW) | 0.98*1 | |||
種類 | 交流同期電動機 | |||
性能 | 最高出力(kW[PS]/rpm) | 6.0[8.2]/3,500 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 22[2.2]/2,300 | |||
一充電走行距離*2(km) 国土交通省届出値 |
57(60km/h定地走行テスト値)〈1名乗車時〉 | |||
動力用主電池 | 種類 | リチウムイオン電池 | ||
個数 | 2 | |||
電圧(V) | 50.26 | |||
容量★(Ah) | 26.1 | |||
備考 | - | |||
環境性能情報 | 騒音 | 適合規制レベル | 平成28年規制に適合 | |
加速騒音規制値(dB) | 国連協定規則第41号第4改定版による。 | |||
参考 | - | |||
環境負荷物質削減 | 鉛※1 | 自工会2006年目標達成済(60g以下) | ||
水銀※2 | 自工会目標達成済 | |||
六価クロム | 自工会目標達成済(2008年以降使用禁止) | |||
カドミウム | 自工会目標達成済(2007年以降使用禁止) | |||
※1 平均的乗用車の鉛使用量は1,850g(バッテリーを除く) ※2 交通安全上必須な部品の極微量使用を除外 (ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメータ、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯) |
||||
環境への取り組み | リサイクル | 1992年から新規開発機種ごとに3R事前評価システムに基づいてチェックを実施し、その向上を図っています。また、可能な限り小さな樹脂部品にまで材料名表記を実施しています。 |