本ページの情報は2019年9月30日以前のものです。
| 車名・型式 | ホンダ・2BL-PD11 | |||
|---|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2,280 | |||
| 全幅(mm) | 825 | |||
| 全高(mm) | 1,240 | |||
| 軸距(mm) | 1,500 | |||
| 最低地上高(mm)★ | 299 | |||
| シート高(mm)★ | 895 | |||
| 車両重量(kg) | 131 | |||
| 乗車定員(人) | 1 | |||
| 燃料消費率*1 (km/L) |
国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) |
31.0(60)〈1名乗車時〉 | ||
| WMTCモード値★(クラス)*3 | 25.7(クラス 2)〈1名乗車時〉 | |||
| 最小回転半径(m) | 2.4 | |||
| エンジン型式 | PD11E | |||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ単気筒 | |||
| 総排気量(cm3) | 449 | |||
| 内径×行程(mm) | 96.0×62.1 | |||
| 圧縮比★ | 12.0 | |||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 18[24]/7,500 | |||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 32[3.3]/3,500 | |||
| 燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |||
| 使用燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン | |||
| 始動方式★ | セルフ式 | |||
| 点火装置形式★ | DC-CDI式 | |||
| 潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 7.6 | |||
| クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |||
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |||
| 変速比 | 1速 | 2.357 | ||
| 2速 | 1.705 | |||
| 3速 | 1.300 | |||
| 4速 | 1.090 | |||
| 5速 | 0.916 | |||
| 6速 | 0.793 | |||
| 減速比(1次★/2次) | 2.357/3.923 | |||
| キャスター角(度)★ | 29° 30′ | |||
| トレール量(mm)★ | 127 | |||
| タイヤ | 前 | 80/100-21M/C 51P | ||
| 後 | 120/80-18M/C 62P | |||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | ||
| 後 | 油圧式ディスク | |||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス) | ||
| 後 | スイングアーム式(プロリンク) | |||
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | |||
WMTCモード測定法で排出ガス試験を行い型式申請した機種は従来の「定地燃費値」に加え、「WMTCモード値」を記載しています。エンジンや排出ガス浄化システムなどが同じシリーズ機種においては、定地燃費値が異なっていてもWMTCモード値が同一の場合があります。これは、型式申請時の排出ガス試験においては、排出ガス中の規制物質の排出量がもっとも多い機種により試験を行い届け出をしており、この試験結果にもとづきWMTCモード値を計算し、シリーズ機種それぞれのWMTCモード値としているためです。 WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページもご参照ください。