本ページの情報は2019年9月30日以前のものです。
| CRF250M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・2BK-MD44 | |||
| 全長(mm) | 2,125 | |||
| 全幅(mm) | 815 | |||
| 全高(mm) | 1,150 | |||
| 軸距(mm) | 1,445 | |||
| 最低地上高(mm) | 225 | |||
| シート高(mm) | 855 | |||
| 車両重量(kg) | 146 | |||
| 乗車定員(人) | 2 | |||
| 燃料消費率*1(km/L) | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) |
44.3(60)〈2名乗車時〉 | ||
| WMTCモード値(クラス)*3 | 33.1(クラス 2-2)〈1名乗車時〉 | |||
| 最小回転半径(m) | 2.3 | |||
| エンジン型式 | MD38E | |||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 | |||
| 総排気量(cm3) | 249 | |||
| 内径×行程(mm) | 76.0×55.0 | |||
| 圧縮比 | 10.7 | |||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 18[24]/8,500 | |||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 23[2.3]/6,750 | |||
| 燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |||
| 始動方式 | セルフ式 | |||
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 7.8 | |||
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |||
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |||
| 変速比 | 1速 | 3.333 | ||
| 2速 | 2.117 | |||
| 3速 | 1.571 | |||
| 4速 | 1.304 | |||
| 5速 | 1.103 | |||
| 6速 | 0.967 | |||
| 減速比(1次/2次) | 2.807/2.785 | |||
| キャスター角(度) | 25° 45′ | |||
| トレール量(mm) | 71 | |||
| タイヤ | 前 | 110/70-17M/C 54S | ||
| 後 | 130/70-17M/C 62S | |||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | ||
| 後 | 油圧式ディスク | |||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
| 後 | スイングアーム式(プロリンク) | |||
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | |||
WMTCモード測定法で排出ガス試験を行い型式申請した機種は従来の「定地燃費値」に加え、「WMTCモード値」を記載しています。エンジンや排出ガス浄化システムなどが同じシリーズ機種においては、定地燃費値が異なっていてもWMTCモード値が同一の場合があります。これは、型式申請時の排出ガス試験においては、排出ガス中の規制物質の排出量がもっとも多い機種により試験を行い届け出をしており、この試験結果にもとづきWMTCモード値を計算し、シリーズ機種それぞれのWMTCモード値としているためです。