重要なお知らせ
 
           
          Photo: (左)CRF150R、 (右)CRF150RII
Photo: (左)CRF150R、 (右)CRF150RII
 
                     
                    < >内はCRF150RII
| CRF150R/150RII | |||
|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・KE03 | ||
| 全長(mm) | 1,832 <1,900> | ||
| 全幅(mm) | 770 | ||
| 全高(mm) | 1,133 <1,171> | ||
| シート高(mm)★ | 832 <866> | ||
| 車両重量(kg) | 82.9 <84.9> | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ単気筒 | ||
| 総排気量(cm³) | 149.7 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 4.3 | 
■ 製造事業者/本田技研工業株式会社
★の項目はHonda公表諸元。
※ 本仕様は予告なく変更する場合があります。
※ CRFは、本田技研工業株式会社の登録商標です。
※ この主要諸元は2023年6月現在のものです。
※ 写真はすべて海外仕様車です。