2018年2月発表 2019年10月生産終了モデル
この情報は2019年10月現在のものです
| CRF1000L Africa Twin Adventure Sports 【 】内は Dual Clutch Transmission 〔 〕内はType LD |
CRF1000L Africa Twin 【 】内は Dual Clutch Transmission |
|||
|---|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・2BL-SD04 | |||
| 全長(mm) | 2,340〔2,310〕 | 2,330 | ||
| 全幅(mm) | 930 | |||
| 全高(mm) | 1,570〔1,510〕 | 1,475 | ||
| 軸距(mm) | 1,580〔1,560〕 | 1,575 | ||
| 最低地上高(mm)★ | 270〔210〕 | 250 | ||
| シート高(mm)★ | 890(ローポジションは870) 〔830(ローポジションは810)〕 |
870(ローポジションは850) | ||
| 車両重量(kg) | 243〔242〕【253〔252〕】 | 230【240】 | ||
| 乗車定員(人) | 2 | |||
| 燃料消費率*1 (km/L) |
国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) |
32.0(60)〈2名乗車時〉 | ||
| WMTCモード値★ (クラス)*3 |
21.1(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | |||
| 最小回転半径(m) | 2.6 | |||
| エンジン型式 | SD04E | |||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒 | |||
| 総排気量(cm3) | 998 | |||
| 内径×行程(mm) | 92.0×75.1 | |||
| 圧縮比★ | 10.0 | |||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 70[95]/7,500 | |||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 99[10.1]/6,000 | |||
| 燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |||
| 始動方式★ | セルフ式 | |||
| 点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
| 潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 24 | 18 | ||
| クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |||
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン【電子式6段変速(DCT)】 | |||
| 変速比 | 1速 | 2.866【2.562】 | ||
| 2速 | 1.888【1.761】 | |||
| 3速 | 1.480【1.375】 | |||
| 4速 | 1.230【1.133】 | |||
| 5速 | 1.100【0.972】 | |||
| 6速 | 0.968【0.882】 | |||
| 減速比(1次★/2次) | 1.733/2.625【1.883/2.625】 | |||
| キャスター角(度)★ | 27゜30′ | |||
| トレール量(mm)★ | 113 | |||
| タイヤ | 前 | 90/90-21 M/C 54H(チューブタイプ) | ||
| 後 | 150/70R18 M/C 70H(チューブタイプ) | |||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | ||
| 後 | 油圧式ディスク | |||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
| 後 | スイングアーム式(プロリンク) | |||
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | |||
WMTCモード測定法で排出ガス試験を行い型式申請した機種は従来の「定地燃費値」に加え、「WMTCモード値」を記載しています。エンジンや排出ガス浄化システムなどが同じシリーズ機種においては、定地燃費値が異なっていてもWMTCモード値が同一の場合があります。これは、型式申請時の排出ガス試験においては、排出ガス中の規制物質の排出量がもっとも多い機種により試験を行い届け出をしており、この試験結果にもとづきWMTCモード値を計算し、シリーズ機種それぞれのWMTCモード値としているためです。
〔 〕内はCRF1000L Africa Twin Adventure Sports Type LD


CRF1000L Africa Twin
Adventure Sports /
CRF1000L Africa Twin
車体サイズ(約 347KB)
| CRF1000L Africa Twin Adventure Sports 【 】内は Dual Clutch Transmission 〔 〕内はType LD |
CRF1000L Africa Twin 【 】内は Dual Clutch Transmission |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | 車名・通称名 | ホンダ・CRF1000L Africa Twin | |||
| 乗車定員(名) | 2 | ||||
| 車両型式 | 2BL-SD04 | ||||
| エンジン | 型式 | SD04E | |||
| 総排気量 (㎝3) | 998 | ||||
| 種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒 | ||||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||
| 最高出力(ネット)(kW[PS]/rpm) | 70[95]/7,500 | ||||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 99[10.1]/6,000 | ||||
| 駆動装置 変速機 | 常時噛合式6段リターン【電子式6段変速(DCT)】 | ||||
| 車両重量(kg) | 243〔242〕【253〔252〕】 | 230【240】 | |||
| 備考 | - | ||||
| 環境性能情報 | 燃料消費率*1 (km/L) |
国土交通省届出値: 定地燃費値*2(km/h) |
32.0(60)〈2名乗車時〉 | ||
| WMTCモード値★ (クラス)*3 |
21.1(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | ||||
| 排出ガス | 適合規制レベル | 平成28年規制に適合 | |||
| WMTCモード規制値(g/km) | CO | 1.14 | |||
| HC | 0.17 | ||||
| NOx | 0.09 | ||||
| 参考 | 二次空気供給装置 三元触媒(モノリス) シールド式ブローバイガス還元装置 燃料蒸発ガス抑止装置 車載故障診断装置 |
||||
| 騒音 | 適合規制レベル | 平成28年規制に適合 | |||
| 加速騒音規制値(dB) | 国連協定規則第41号第4改定版による。 | ||||
| 参考 | - | ||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛 ※1 | 自工会2006年目標達成済(60g以下) | |||
| 水銀 ※2 | 自工会目標達成済 | ||||
| 六価クロム | 自工会目標達成済(2008年以降使用禁止) | ||||
| カドミウム | 自工会目標達成済(2007年以降使用禁止) | ||||
| ※1 平均的乗用車の鉛使用量は1850g(バッテリーを除く) ※2 交通安全上必須な部品の極微量使用を除外 (ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメータ、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯) |
|||||
| 環境への取り組み | リサイクル | 1992年から新規開発機種ごとに3R事前評価システムに基づいてチェックを実施し、その向上を図っています。また、可能な限り小さな樹脂部品にまで材料名表記を実施しています。 | |||
WMTCモード測定法で排出ガス試験を行い型式申請した機種は従来の「定地燃費値」に加え、「WMTCモード値」を記載しています。エンジンや排出ガス浄化システムなどが同じシリーズ機種においては、定地燃費値が異なっていてもWMTCモード値が同一の場合があります。これは、型式申請時の排出ガス試験においては、排出ガス中の規制物質の排出量がもっとも多い機種により試験を行い届け出をしており、この試験結果にもとづきWMTCモード値を計算し、シリーズ機種それぞれのWMTCモード値としているためです。