| CL500 | |||
|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・8BL-PC68 | ||
| 全長(mm) | 2,175 | ||
| 全幅(mm) | 830 | ||
| 全高(mm) | 1,135 | ||
| シート高(mm)★ | 790 | ||
| 車両重量(kg) | 192 | ||
| 燃料消費率※1(km/L) | 国土交通省届出値:定地燃費値※2(km/h) | 43.0(60)〈2名乗車時〉 | |
| WMTCモード値★(クラス)※3 | 27.9(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ直列2気筒 | ||
| 総排気量(cm³) | 471 | ||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 34[46]/8,500 | ||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 43[4.4]/6,250 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 12 | ||
※ 写真のナンバープレートは撮影のために用意したものです。