モータースポーツ > AMAスーパークロス > 2015 ポイントスタンディング

450 SXライダー
順位 |
ライダー |
チーム |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 | R.ダンジー | KTM | 390 | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 | 20 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 |
2 | イーライ・トーマック | Honda | 305 | 1 | 25 | 20 | 18 | 20 | 16 | 14 | 1 | 22 | 22 | 10 | 25 | 22 | 20 | 22 | 25 | 22 |
3 | コール・シーリー | Honda | 277 | 7 | 7 | 15 | 16 | 22 | 15 | 11 | 18 | 9 | 18 | 22 | 20 | 18 | 25 | 16 | 20 | 18 |
4 | C.リード | カワサキ | 226 | 11 | 11 | |
20 |
15 |
18 |
10 |
25 |
14 |
16 |
12 |
18 |
13 |
16 |
13 |
| 14 |
5 | B.バゲット | スズキ | 223 | 9 | 8 | 11 | 12 | 14 | 14 | 18 | 13 | 16 | 20 | 6 | 13 | 11 | 10 | 15 | 18 | 15 |
6 | トレイ・カナード | Honda | 204 | 20 | 13 | 10 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | | | | | | |
7 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 200 | 22 | 15 | 14 | 11 | 12 | 11 | 15 | 14 | 12 | 14 | 4 | 1 | 20 | 5 | 18 | 12 | |
8 | B.ティックル | スズキ | 194 | 13 | 9 | 16 | 1 | | 12 | 12 | 15 | 18 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 9 | 15 | 11 |
9 | A.ショート | KTM | 180 | 16 | 14 | 1 | 13 | 9 | 13 | 16 | 12 | 6 | 9 | 15 | 12 | 1 | 15 | 12 | 16 | |
10 | W.パイク | ヤマハ | 160 | 14 | 18 | | | | | 1 | 16 | 11 | 13 | 18 | 1 | 16 | 1 | 20 | 11 | 20 |
|
21 | カイル・パートリッジ | Honda | 49 | 1 | 1 | | 3 | | 1 | 4 | | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 |
30 | ビンス・フリージー | Honda | 13 | | | | 5 | 8 | | | | | | | | | | | | |
37 | アダム・エンティクナップ | Honda | 6 | | | | | | | | | | | 1 | | 5 | | | | |
38 | フレデリック・ノレン | Honda | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
39 | ケイド・クレイソン | Honda | 4 | | | 3 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
40 | アレックス・レイ | Honda | 4 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | 1 | |
42 | マイケル・アケイディン | Honda | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
46 |
トラヴィス・バニスター |
Honda |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
450 SXポイント配分表
決勝順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
11位 |
12位 |
13位 |
14位 |
15位 |
16位 |
17位 |
18位 |
19位 |
20位 |
21位 |
22位 |
ポイント |
25 |
22 |
20 |
18 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |