
決勝リザルト
スーパークロス
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
| 1 | 2 | R.ビロポート | カワサキ | 20 | - |
| 2 | 1 | C.リード | スズキ | 20 | +8.090 |
| 3 | 7 | J.スチュワート | ヤマハ | 20 | +28.033 |
| 4 | 14 | ケビン・ウインダム | Honda | 20 | +35.783 |
| 5 | 9 | イバン・テデスコ | Honda | 20 | +43.639 |
| 6 | 800 | M.アレッシ | スズキ | 20 | +55.968 |
|
| 8 | 29 | アンドリュー・ショート | Honda | 19 | - |
| 10 | 18 | デビ・ミルサップス | Honda | 19 | - |
| 11 | 45 | J.トーマス | Honda | 19 | - |
| 14 | 54 | M.ボニ | Honda | 19 | - |
| 17 | 644 | K.パートリッジ | Honda | 16 | - |
| 19 | 911 | T.バウアース | Honda | 15 | - |
| 20 | 13 | H.ボス | Honda | 5 | - |
ライツ・シュートアウト
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
| 1 |
1E | C.ポールセル | カワサキ | 15 | - |
| 2 |
1W | R.ダンジー | スズキ | 15 | +0.420 |
| 3 | 39 | トレイ・キャナード | Honda | 15 | +3.536 |
| 4 | 19 | J.ウェイマー | カワサキ | 15 | +18.768 |
| 5 | 981 | A.ストループ | カワサキ | 15 | +21.455 |
| 6 | 116 | R.モライス | カワサキ | 15 | +30.000 |
|
| 8 | 42 | J.モス | Honda | 15 | +52.020 |
| 11 | 61 | ブレイク・ワートン | Honda | 15 | +57.549 |
| 12 | 125 | D.ブレア | Honda | 15 | +63.381 |
| 13 | 63 | C.ブロウズ | Honda | 15 | +67.246 |
| 15 | 47 | J.アルバートソン | Honda | 14 | - |
| 16 | 350 | B.エバンス | Honda | 14 | - |
| 17 | 85 | S.ボーケンハーゲン | Honda | 14 | - |
| 18 | 719 | V.フリース | Honda | 14 | - |
ポイントスタンディング
ライダー | スーパークロス
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
| 1 | J.スチュワート | ヤマハ | 377 |
| 2 | C.リード | スズキ | 373 |
| 3 | アンドリュー・ショート | Honda | 270 |
| 4 | J.グラント | ヤマハ | 237 |
| 5 | ケビン・ウインダム | Honda | 236 |
| 6 | R.ビロポート | カワサキ | 233 |
|
| 7 | イバン・テデスコ | Honda | 226 |
| 8 | デビ・ミルサップス | Honda | 219 |
| 11 | M.ボニ | Honda | 110 |
| 12 | H.ボス | Honda | 103 |
| 18 | B.コワジ | Honda | 75 |
| 21 | T.バウアース | Honda | 41 |
| 22 | T.アダムス | Honda | 37 |
| 29 | C.シーブラー | Honda | 23 |
| 30 | S.ボニファス | Honda | 22 |
| 32 | J.トーマス | Honda | 16 |
| 33 | J.ハンセン | Honda | 12 |
| 34 | J.マーサック | Honda | 11 |
| 35 | D.マッコイ | Honda | 10 |
| 38 |
K.パートリッジ |
Honda |
6 |
| 40 | D.ブレア | Honda | 3 |