
決勝リザルト
スーパークロス
順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
1 | 7 | J.スチュワート | ヤマハ | 20 | - |
2 | 1 | C.リード | スズキ | 20 | +3.732 |
3 | 18 | デビ・ミルサップス | Honda | 20 | +31.107 |
4 | 2 | R.ビロポート | カワサキ | 20 | +35.629 |
5 | 29 | アンドリュー・ショート | Honda | 20 | +42.756 |
6 | 33 | J.グラント | ヤマハ | 20 | +46.607 |
|
7 | 14 | ケビン・ウインダム | Honda | 20 | +50.524 |
8 | 54 | M.ボニ | Honda | 20 | +51.605 |
10 | 9 | イバン・テデスコ | Honda | 20 | +55.365 |
14 | 13 | H.ボス | Honda | 19 | - |
16 | 57 | J.マーサック | Honda | 19 | - |
17 | 59 | T.アダムス | Honda | 19 | - |
18 | 911 | T.バウアース | Honda | 17 | - |
19 | 644 | K.パートリッジ | Honda | 17 | - |
ライツ・West
順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
1 | 39 | トレイ・キャナード | Honda | 15 | - |
2 | 19 | J.ウェイマー | カワサキ | 15 | +0.517 |
3 | 116 | R.モライス | カワサキ | 15 | +5.573 |
4 | 10 | R.ダンジー | スズキ | 15 | +6.899 |
5 | 114 | J.ブレイトン | KTM | 15 | +12.704 |
6 | 63 | C.ブロウズ | Honda | 15 | +18.409 |
|
7 | 42 | J.モス | Honda | 15 | +33.836 |
10 | 350 | B.エバンス | Honda | 15 | +56.725 |
11 | 85 | S.ボーケンハーゲン | Honda | 14 | - |
13 | 801 | J.アレッシ | Honda | 14 | - |
14 | 55 | R.クラーク | Honda | 14 | - |
16 | 95 | B.ラメイ | Honda | 14 | - |
18 | 407 | A.チャットフィールド | Honda | 4 | - |
ポイントスタンディング
ライダー | スーパークロス
順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
1 | J.スチュワート | ヤマハ | 357 |
2 | C.リード | スズキ | 351 |
3 | アンドリュー・ショート | Honda | 257 |
4 | J.グラント | ヤマハ | 223 |
5 | ケビン・ウインダム | Honda | 218 |
6 | イバン・テデスコ | Honda | 210 |
|
8 | デビ・ミルサップス | Honda | 208 |
11 | M.ボニ | Honda | 103 |
12 | H.ボス | Honda | 102 |
18 | B.コワジ | Honda | 75 |
21 | T.バウアース | Honda | 39 |
22 | T.アダムス | Honda | 37 |
28 | C.シーブラー | Honda | 23 |
29 | S.ボニファス | Honda | 22 |
32 | J.ハンセン | Honda | 12 |
33 | J.マーサック | Honda | 11 |
34 | D.マッコイ | Honda | 10 |
36 | J.トーマス | Honda | 6 |
38 | D.ブレア | Honda | 3 |
39 | K.パートリッジ | Honda | 2 |
ライダー | ライツ・West
順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
1 | R.ダンジー | スズキ | 178 |
2 | J.ウェイマー | カワサキ | 173 |
3 | R.モライス | カワサキ | 166 |
4 | J.ブレイトン | KTM | 119 |
5 | C.ブロウズ | Honda | 110 |
6 | トレイ・キャナード | Honda | 99 |
|
8 | J.アレッシ | Honda | 70 |
9 | ダン・リアドン | Honda | 67 |
12 | B.エバンス | Honda | 56 |
13 | E.マクルメン | Honda | 51 |
14 | J.モス | Honda | 50 |
15 | S.ボーケンハーゲン | Honda | 48 |
16 | A.チャットフィールド | Honda | 41 |
19 | R.クラーク | Honda | 36 |
23 | A.マーチン | Honda | 18 |
24 | D.コステラ | Honda | 16 |
25 | S.スキナー | Honda | 16 |
34 | B.ラメイ | Honda | 4 |
35 | S.チャンピオン | Honda | 4 |
36 | M.ブロウズ | Honda | 3 |
38 | D.ヘンドリクス | Honda | 3 |
39 | D.バイザ | Honda | 2 |