
決勝リザルト
スーパークロス
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
| 1 | 2 | R.ビロポート | カワサキ | 20 | - |
| 2 | 7 | J.スチュワート | ヤマハ | 20 | +7.873 |
| 3 | 18 | デビ・ミルサップス | Honda | 20 | +9.359 |
| 4 | 800 | M.アレッシ | スズキ | 20 | +10.735 |
| 5 | 29 | アンドリュー・ショート | Honda | 20 | +23.027 |
| 6 | 33 | J.グラント | ヤマハ | 20 | +29.702 |
|
| 9 | 9 | イバン・テデスコ | Honda | 20 | +47.632 |
| 10 | 14 | ケビン・ウインダム | Honda | 20 | +52.394 |
| 12 | 13 | H.ボス | Honda | 20 | +66.764 |
| 14 | 54 | M.ボニ | Honda | 19 | - |
| 15 | 45 | J.トーマス | Honda | 19 | - |
| 17 | 911 | T.バウアース | Honda | 19 | - |
| 18 | 57 | J.マーサック | Honda | 19 | - |
| 19 | 59 | T.アダムス | Honda | 19 | - |
ライツ・West
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
| 1 | 10 | R.ダンジー | スズキ | 15 | - |
| 2 | 116 | R.モライス | カワサキ | 15 | +3.071 |
| 3 | 39 | トレイ・キャナード | Honda | 15 | +11.445 |
| 4 | 19 | J.ウェイマー | カワサキ | 15 | +14.288 |
| 5 | 42 | J.モス | Honda | 15 | +34.177 |
| 6 | 47 | J.アルバートソン | Honda | 15 | +40.383 |
|
| 8 | 63 | C.ブロウズ | Honda | 15 | +43.938 |
| 10 | 801 | J.アレッシ | Honda | 15 | +51.919 |
| 12 | 85 | S.ボーケンハーゲン | Honda | 14 | - |
| 13 | 122 | ダン・リアドン | Honda | 14 | - |
| 14 | 144 | A.マーチン | Honda | 14 | - |
| 15 | 186 | D.コステラ | Honda | 14 | - |
| 18 | 410 | E.マクルメン | Honda | 7 | - |
| 20 | 55 | R.クラーク | Honda | DNF | - |
ポイントスタンディング
ライダー | スーパークロス
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
| 1 | J.スチュワート | ヤマハ | 332 |
| 2 | C.リード | スズキ | 329 |
| 3 | アンドリュー・ショート | Honda | 241 |
| 4 | J.グラント | ヤマハ | 208 |
| 5 | ケビン・ウインダム | Honda | 204 |
| 6 | M.アレッシ | スズキ | 203 |
|
| 7 | イバン・テデスコ | Honda | 199 |
| 9 | デビ・ミルサップス | Honda | 188 |
| 12 | H.ボス | Honda | 95 |
| 13 | M.ボニ | Honda | 90 |
| 17 | B.コワジ | Honda | 75 |
| 21 | T.バウアース | Honda | 36 |
| 22 | T.アダムス | Honda | 33 |
| 27 | C.シーブラー | Honda | 23 |
| 28 | S.ボニファス | Honda | 22 |
| 32 | J.ハンセン | Honda | 12 |
| 33 | D.マッコイ | Honda | 10 |
| 35 | J.トーマス | Honda | 6 |
| 36 | J.マーサック | Honda | 6 |
| 38 | D.ブレア | Honda | 3 |
ライダー | ライツ・West
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
| 1 | R.ダンジー | スズキ | 160 |
| 2 | J.ウェイマー | カワサキ | 151 |
| 3 | R.モライス | カワサキ | 146 |
| 4 | J.ブレイトン | KTM | 103 |
| 5 | C.ブロウズ | Honda | 95 |
| 6 | R.サイプス | KTM | 89 |
|
| 7 | トレイ・キャナード | Honda | 74 |
| 8 | ダン・リアドン | Honda | 67 |
| 9 | J.アレッシ | Honda | 62 |
| 11 | E.マクルメン | Honda | 51 |
| 13 | B.エバンス | Honda | 45 |
| 14 | S.ボーケンハーゲン | Honda | 38 |
| 15 | J.モス | Honda | 36 |
| 17 | A.チャットフィールド | Honda | 34 |
| 19 | R.クラーク | Honda | 30 |
| 23 | A.マーチン | Honda | 18 |
| 24 | D.コステラ | Honda | 16 |
| 25 | S.スキナー | Honda | 16 |
| 26 | J.アルバートソン | Honda | 15 |
| 32 | S.チャンピオン | Honda | 4 |
| 34 | M.ブロウズ | Honda | 3 |
| 36 | D.ヘンドリクス | Honda | 3 |
| 38 | D.バイザ | Honda | 2 |