
決勝リザルト
スーパークロス
順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
1 | 7 | J.スチュワート | ヤマハ | 20 | - |
2 | 1 | C.リード | スズキ | 20 | +3.664 |
3 | 14 | ケビン・ウインダム | Honda | 20 | +28.167 |
4 | 75 | J.ヒル | ヤマハ | 20 | +39.433 |
5 | 29 | アンドリュー・ショート | Honda | 20 | +41.793 |
6 | 800 | M.アレッシ | スズキ | 20 | +46.830 |
|
9 | 13 | H.ボス | Honda | 19 | - |
12 | 979 | B.コワジ | Honda | 19 | - |
13 | 9 | イバン・テデスコ | Honda | 19 | - |
15 | 59 | T.アダムス | Honda | 19 | - |
16 | 54 | M.ボニ | Honda | 7 | - |
19 | 18 | デビ・ミルサップス | Honda | 5 | - |
ライツ・East
順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
1 | 377 | C.ポールセル | カワサキ | 15 | - |
2 | 50 | W.ハーン | KTM | 15 | +3.857 |
3 | 981 | A.ストループ | カワサキ | 15 | +8.043 |
4 | 159 |
D.デュラム |
ヤマハ | 15 | +10.979 |
5 | 61 | ブレイク・ワートン | Honda | 15 | +11.891 |
6 | 43 | B.ティクル | ヤマハ | 15 | +18.844 |
|
11 | 125 | D.ブレア | Honda | 15 | +55.292 |
12 | 45 | J.トーマス | Honda | 15 | +57.470 |
13 | 811 | J.リチトル | Honda | 15 | +59.122 |
15 | 374 | C.ギルモア | Honda | 14 | - |
18 | 309 |
S.ダリー |
Honda | 14 | - |
20 | 719 | V.フリース | Honda | 1 | - |
ポイントスタンディング
ライダー | スーパークロス
順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
1 | C.リード | スズキ | 315 |
2 | J.スチュワート | ヤマハ | 310 |
3 | アンドリュー・ショート | Honda | 225 |
4 | J.グラント | ヤマハ | 193 |
5 | ケビン・ウインダム | Honda | 193 |
6 | イバン・テデスコ | Honda | 187 |
|
8 | デビ・ミルサップス | Honda | 168 |
12 | H.ボス | Honda | 86 |
13 | M.ボニ | Honda | 83 |
14 | B.コワジ | Honda | 75 |
21 | T.バウアース | Honda | 32 |
23 | T.アダムス | Honda | 31 |
27 | C.シーブラー | Honda | 23 |
28 | S.ボニファス | Honda | 22 |
32 | J.ハンセン | Honda | 12 |
33 | D.マッコイ | Honda | 10 |
35 | J.マーサック | Honda | 3 |
37 | D.ブレア | Honda | 3 |
ライダー | ライツ・East
順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
1 | C.ポールセル | カワサキ | 181 |
2 | A.ストループ | カワサキ | 148 |
3 | N.イジー | スズキ | 119 |
4 | ブレイク・ワートン | Honda | 118 |
5 | W.ハーン | KTM | 105 |
6 | B.ジェスマン | カワサキ | 105 |
|
9 | D.ブレア | Honda | 85 |
15 | L.キルバーガー | Honda | 43 |
16 | V.フリース | Honda | 43 |
17 | K.キーロン | Honda | 33 |
18 | T.ワートン | Honda | 33 |
20 | J.トーマス | Honda | 29 |
21 | ブレット・メットカーフ | Honda | 22 |
22 | B.リップル | Honda | 20 |
25 | C.ギルモア | Honda | 16 |
28 | J.リチトル | Honda | 12 |
33 | S.ダリー | Honda | 7 |
34 | P.ニコレッティ | Honda | 6 |
36 | B.ジョンソン | Honda | 2 |