
決勝リザルト
スーパークロス
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
| 1 | 7 | J.スチュワート | ヤマハ | 20 | - |
| 2 | 1 | C.リード | スズキ | 20 | +12.994 |
| 3 | 75 | J.ヒル | ヤマハ | 20 | +21.198 |
| 4 | 33 | J.グラント | ヤマハ | 20 | +31.602 |
| 5 | 9 | イバン・テデスコ | Honda | 20 | +32.917 |
| 6 | 14 | ケビン・ウインダム | Honda | 20 | +41.356 |
|
| 7 | 18 | デビ・ミルサップス | Honda | 20 | +46.679 |
| 9 | 29 | アンドリュー・ショート | Honda | 20 | +51.763 |
| 10 | 979 | B.コワジ | Honda | 19 | - |
| 16 | 911 | T.バウアース | Honda | 19 | - |
| 18 | 57 | J.マーサック | Honda | 18 | - |
ライツ・East
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
| 1 | 377 | C.ポールセル | カワサキ | 15 | - |
| 2 | 981 | A.ストループ | カワサキ | 15 | +9.707 |
| 3 | 43 |
B.ティクル | ヤマハ | 15 | +17.715 |
| 4 | 74 | B.ジェスマン | カワサキ | 15 | +21.687 |
| 5 | 41 | M.ラモイン | ヤマハ | 15 | +39.133 |
| 6 | 50 | W.ハーン | KTM | 15 | +41.249 |
|
| 8 | 719 | V.フリース | Honda | 14 | - |
| 9 | 125 | D.ブレア | Honda | 14 | - |
| 10 | 61 | ブレイク・ワートン | Honda | 14 | - |
| 12 | 45 | J.トーマス | Honda | 14 | - |
| 13 | 130 | K.キーロン | Honda | 14 | - |
| 19 | 96 | T.ワートン | Honda | 14 | - |
ポイントスタンディング
ライダー | スーパークロス
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
| 1 | C.リード | スズキ | 293 |
| 2 | J.スチュワート | ヤマハ | 285 |
| 3 | アンドリュー・ショート | Honda | 209 |
| 4 | J.グラント | ヤマハ | 190 |
| 5 | イバン・テデスコ | Honda | 179 |
| 6 | ケビン・ウインダム | Honda | 173 |
|
| 8 | デビ・ミルサップス | Honda | 166 |
| 12 | M.ボニ | Honda | 78 |
| 13 | H.ボス | Honda | 74 |
| 15 | B.コワジ | Honda | 66 |
| 20 | T.バウアース | Honda | 32 |
| 23 | T.アダムス | Honda | 25 |
| 27 | C.シーブラー | Honda | 23 |
| 28 | S.ボニファス | Honda | 22 |
| 31 | J.ハンセン | Honda | 12 |
| 32 | D.マッコイ | Honda | 10 |
| 34 | J.マーサック | Honda | 3 |
| 37 | D.ブレア | Honda | 3 |
ライダー | ライツ・East
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
| 1 | C.ポールセル | カワサキ | 156 |
| 2 | A.ストループ | カワサキ | 128 |
| 3 | N.イジー | スズキ | 112 |
| 4 | ブレイク・ワートン | Honda | 102 |
| 5 | B.ジェスマン | カワサキ | 91 |
| 6 | W.ハーン | KTM | 83 |
|
| 9 | D.ブレア | Honda | 75 |
| 14 | L.キルバーガー | Honda | 43 |
| 15 | V.フリース | Honda | 42 |
| 17 | K.キーロン | Honda | 33 |
| 18 | T.ワートン | Honda | 31 |
| 20 | ブレット・メットカーフ | Honda | 22 |
| 21 | J.トーマス | Honda | 20 |
| 22 | B.リップル | Honda | 20 |
| 26 | C.ギルモア | Honda | 10 |
| 32 | P.ニコレッティ | Honda | 6 |
| 34 | J.リチトル | Honda | 4 |