
決勝リザルト
スーパークロス
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
| 1 | 1 | C.リード | スズキ | 20 | - |
| 2 | 7 | J.スチュワート | ヤマハ | 20 | +4.468 |
| 3 | 33 | J.グラント | ヤマハ | 20 | +7.378 |
| 4 | 29 | アンドリュー・ショート | Honda | 20 | +9.112 |
| 5 | 338 | J.ローレンス | ヤマハ | 20 | +11.862 |
| 6 | 9 | イバン・テデスコ | Honda | 20 | +13.740 |
|
| 8 | 18 | デビ・ミルサップス | Honda | 20 | +29.801 |
| 9 | 14 | ケビン・ウインダム | Honda | 20 | +31.484 |
| 17 | 13 | H.ボス | Honda | 19 | - |
| 19 | 911 | T.バウアース | Honda | 18 | - |
ライツ・East
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
| 1 | 61 | ブレイク・ワートン | Honda | 15 | - |
| 2 | 981 | A.ストループ | カワサキ | 15 | +15.363 |
| 3 | 20 | N.イジー | スズキ | 15 | +18.374 |
| 4 | 34 | M.ゴーキー | スズキ | 15 | +34.810 |
| 5 | 377 | C.ポールセル | カワサキ | 15 | +38.129 |
| 6 | 41 | M.ラモイン | ヤマハ | 15 | +39.293 |
|
| 8 | 125 | D.ブレア | Honda | 15 | +49.182 |
| 12 | 45 | J.トーマス | Honda | 14 | - |
| 13 | 374 | C.ギルモア | Honda | 14 | - |
| 16 | 719 | V.フリース | Honda | 13 | - |
| 17 | 309 | S.ダリー | Honda | 13 | - |
| 18 | 130 | K.キーロン | Honda | 13 | - |
| 19 | 96 | T.ワートン | Honda | 13 | - |
ポイントスタンディング
ライダー | スーパークロス
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
| 1 | C.リード | スズキ | 271 |
| 2 | J.スチュワート | ヤマハ | 260 |
| 3 | アンドリュー・ショート | Honda | 197 |
| 4 | J.グラント | ヤマハ | 172 |
| 5 | R.ビロポート | カワサキ | 165 |
| 6 | イバン・テデスコ | Honda | 163 |
|
| 8 | ケビン・ウインダム | Honda | 158 |
| 9 | デビ・ミルサップス | Honda | 152 |
| 12 | H.ボス | Honda | 74 |
| 13 | M.ボニ | Honda | 65 |
| 17 | B.コワジ | Honda | 55 |
| 22 | T.バウアース | Honda | 27 |
| 23 | T.アダムス | Honda | 25 |
| 27 | C.シーブラー | Honda | 23 |
| 28 | S.ボニファス | Honda | 22 |
| 30 | J.ハンセン | Honda | 12 |
| 31 | D.マッコイ | Honda | 10 |
| 36 | D.ブレア | Honda | 3 |
ライダー | ライツ・East
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
| 1 | C.ポールセル | カワサキ | 131 |
| 2 | A.ストループ | カワサキ | 106 |
| 3 | N.イジー | スズキ | 102 |
| 4 | ブレイク・ワートン | Honda | 91 |
| 5 | B.ジェスマン | カワサキ | 73 |
| 6 | M.ゴーキー | スズキ | 68 |
|
| 10 | D.ブレア | Honda | 63 |
| 13 | L.キルバーガー | Honda | 43 |
| 16 | V.フリース | Honda | 29 |
| 17 | T.ワートン | Honda | 29 |
| 19 | K.キーロン | Honda | 25 |
| 20 | ブレット・メットカーフ | Honda | 22 |
| 21 | B.リップル | Honda | 20 |
| 25 | J.トーマス | Honda | 11 |
| 26 | C.ギルモア | Honda | 10 |
| 30 | P.ニコレッティ | Honda | 6 |
| 32 | S.ダリー | Honda | 4 |
| 33 | J.リチトル | Honda | 4 |