
決勝リザルト
スーパークロス
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
| 1 | 1 | C.リード | スズキ | 20 | - |
| 2 | 338 | J.ローレンス | ヤマハ | 20 | +5.670 |
| 3 | 18 | デビ・ミルサップス | Honda | 20 | +19.331 |
| 4 | 800 | M.アレッシ | スズキ | 20 | +21.789 |
| 5 | 14 | ケビン・ウインダム | Honda | 20 | +22.993 |
| 6 | 2 | R.ビロポート | カワサキ | 20 | +23.891 |
|
| 8 | 29 | アンドリュー・ショート | Honda | 20 | +41.870 |
| 13 | 9 | イバン・テデスコ | Honda | 20 | +62.229 |
| 14 | 911 | T.バウアース | Honda | 19 | - |
| 15 | 13 | H.ボス | Honda | 19 | - |
| 17 | 979 | B.コワジ | Honda | 19 | - |
| 18 | 54 | M.ボニ | Honda | 10 | - |
ライツ・East
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
| 1 | 377 | C.ポールセル | カワサキ | 15 | - |
| 2 | 577 | M.ダバロス | KTM | 15 | +6.368 |
| 3 | 20 | N.イジー | スズキ | 15 | +6.842 |
| 4 | 41 | M.ラモイン | ヤマハ | 15 | +20.833 |
| 5 | 50 | W.ハーン | KTM | 15 | +24.966 |
| 6 | 34 | M.ゴーキー | スズキ | 15 | +26.554 |
|
| 9 | 61 | ブレイク・ワートン | Honda | 15 | +60.459 |
| 10 | 130 | K.キーロン | Honda | 15 | +67.974 |
| 11 | 125 | D.ブレア | Honda | 15 | +71.439 |
| 12 | 412 | L.キルバーガー | Honda | 15 | +76.601 |
| 14 | 719 | V.フリース | Honda | 14 | - |
| 17 | 811 | J.リチトル | Honda | 13 | - |
| 18 | 304 | B.リップル | Honda | 12 | - |
| 20 | 45 | J.トーマス | Honda | DNF | - |
ポイントスタンディング
ライダー | スーパークロス
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
| 1 | C.リード | スズキ | 224 |
| 2 | J.スチュワート | ヤマハ | 213 |
| 3 | アンドリュー・ショート | Honda | 163 |
| 4 | R.ビロポート | カワサキ | 153 |
| 5 | イバン・テデスコ | Honda | 140 |
| 6 | J.グラント | ヤマハ | 138 |
|
| 7 | デビ・ミルサップス | Honda | 136 |
| 9 | ケビン・ウインダム | Honda | 128 |
| 12 | H.ボス | Honda | 65 |
| 13 | B.コワジ | Honda | 55 |
| 16 | M.ボニ | Honda | 45 |
| 22 | C.シーブラー | Honda | 23 |
| 24 | S.ボニファス | Honda | 22 |
| 25 | T.アダムス | Honda | 21 |
| 27 | T.バウアース | Honda | 18 |
| 29 | J.ハンセン | Honda | 12 |
| 30 | D.マッコイ | Honda | 10 |
| 33 | D.ブレア | Honda | 3 |
ライダー | ライツ・East
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
| 1 | C.ポールセル | カワサキ | 97 |
| 2 | N.イジー | スズキ | 82 |
| 3 | A.ストループ | カワサキ | 59 |
| 4 | M.ダバロス | KTM | 56 |
| 5 | W.ハーン | KTM | 52 |
| 6 | B.ジェスマン | カワサキ | 51 |
|
| 8 | ブレイク・ワートン | Honda | 46 |
| 11 | D.ブレア | Honda | 36 |
| 12 | L.キルバーガー | Honda | 33 |
| 14 | V.フリース | Honda | 24 |
| 15 | ブレット・メットカーフ | Honda | 22 |
| 16 | K.キーロン | Honda | 22 |
| 18 | B.リップル | Honda | 20 |
| 19 | T.ワートン | Honda | 19 |
| 27 | J.リチトル | Honda | 4 |
| 29 | P.ニコレッティ | Honda | 2 |
| 30 | C.ギルモア | Honda | 2 |
| 32 | J.トーマス | Honda | 1 |