
決勝リザルト
スーパークロス
順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
1 | 1 | C.リード | スズキ | 20 | - |
2 | 7 | J.スチュワート | ヤマハ | 20 | +2.124 |
3 | 800 | M.アレッシ | スズキ | 20 | +28.948 |
4 | 33 | J.グラント | ヤマハ | 20 | +32.741 |
5 | 9 | イバン・テデスコ | Honda | 20 | +33.439 |
6 | 979 | B.コワジ | Honda | 20 | +50.676 |
|
7 | 18 | デビ・ミルサップス | Honda | 19 | - |
11 | 29 | アンドリュー・ショート | Honda | 19 | - |
12 | 54 | M.ボニ | Honda | 19 | - |
13 | 13 | H.ボス | Honda | 19 | - |
18 | 911 | T.バウアース | Honda | 18 | - |
20 | 14 | ケビン・ウインダム | Honda | 15 | - |
ライツ・East
順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
1 | 981 | A.ストループ | カワサキ | 15 | - |
2 | 377 | C.ポールセル | カワサキ | 15 | +1.049 |
3 | 20 | N.イジー | スズキ | 15 | +11.436 |
4 | 74 | B.ジェスマン | カワサキ | 15 | +18.131 |
5 | 77 | S.クラーク | スズキ | 15 | +24.205 |
6 | 412 | L.キルバーガー | Honda | 15 | +45.696 |
|
7 | 125 | D.ブレア | Honda | 15 | +60.105 |
10 | 130 | K.キーロン | Honda | 14 | - |
11 | 719 | V.フリース | Honda | 14 | - |
12 | 304 | B.リップル | Honda | 14 | - |
17 | 96 | T.ワートン | Honda | 6 | - |
18 | 58 | P.ニコレッティ | Honda | DNF | - |
ポイントスタンディング
ライダー | スーパークロス
順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
1 | J.スチュワート | ヤマハ | 199 |
2 | C.リード | スズキ | 199 |
3 | アンドリュー・ショート | Honda | 150 |
4 | J.グラント | ヤマハ | 138 |
5 | R.ビロポート | カワサキ | 138 |
6 | イバン・テデスコ | Honda | 132 |
|
7 | デビ・ミルサップス | Honda | 116 |
9 | ケビン・ウインダム | Honda | 112 |
12 | H.ボス | Honda | 59 |
14 | B.コワジ | Honda | 51 |
16 | M.ボニ | Honda | 42 |
20 | C.シーブラー | Honda | 23 |
21 | S.ボニファス | Honda | 22 |
22 | T.アダムス | Honda | 21 |
26 | J.ハンセン | Honda | 12 |
27 | T.バウアース | Honda | 11 |
28 | D.マッコイ | Honda | 10 |
32 | D.ブレア | Honda | 3 |
ライダー | ライツ・East
順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
1 | C.ポールセル | カワサキ | 72 |
2 | N.イジー | スズキ | 62 |
3 | A.ストループ | カワサキ | 57 |
4 | B.ジェスマン | カワサキ | 43 |
5 | W.ハーン | KTM | 36 |
6 |
M.ダバロス |
KTM | 35 |
|
8 | ブレイク・ワートン | Honda | 34 |
10 | D.ブレア | Honda | 26 |
11 | L.キルバーガー | Honda | 24 |
13 | ブレット・メットカーフ | Honda | 22 |
16 | T.ワートン | Honda | 19 |
17 | V.フリース | Honda | 17 |
18 | B.リップル | Honda | 17 |
28 | C.ギルモア | Honda | 2 |