
決勝リザルト
スーパークロス
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
| 1 | 7 | J.スチュワート | ヤマハ | 20 | - |
| 2 | 1 | C.リード | スズキ | 20 | +8.252 |
| 3 | 29 | アンドリュー・ショート | Honda | 20 | +9.784 |
| 4 | 2 | R.ビロポート | カワサキ | 20 | +9.971 |
| 5 | 18 | デビ・ミルサップス | Honda | 20 | +22.744 |
| 6 | 800 | M.アレッシ | スズキ | 20 | +25.305 |
| | | | | |
| 7 | 14 | ケビン・ウインダム | Honda | 20 | +28.299 |
| 10 | 9 | イバン・テデスコ | Honda | 20 | +37.376 |
| 15 | 13 | H.ボス | Honda | 19 | - |
| 16 | 59 | T.アダムス | Honda | 19 | - |
| 17 | 141 | S.ボニファス | Honda | 18 | - |
| 18 | 979 | B.コワジ | Honda | 16 | - |
ライツ・West
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
| 1 | 10 | R.ダンジー | スズキ | 15 | - |
| 2 | 116 | R.モライス | カワサキ | 15 | +4.075 |
| 3 | 19 | J.ウェイマー | カワサキ | 15 | +4.942 |
| 4 | 39 | トレイ・キャナード | Honda | 15 | +14.998 |
| 5 | 31 | R.サイプス | KTM | 15 | +22.957 |
| 6 | 114 | J.ブレイトン | KTM | 15 | +24.775 |
| | | | | |
| 7 | 63 | C.ブロウズ | Honda | 15 | +27.104 |
| 8 |
42 |
J.モス |
Honda |
15 |
+37.717 |
| 9 | 801 | J.アレッシ | Honda | 15 | +41.852 |
| 11 | 410 | E.マクルメン | Honda | 15 | +54.29 |
| 12 | 350 | B.エバンス | Honda | 14 | - |
| 13 |
85 |
S.ボーケンハーゲン |
Honda |
14 |
- |
| 14 |
186 | D.コステラ | Honda | 14 | - |
| 15 | 144 | A.マーチン | Honda | 14 | - |
| 17 | 55 | R.クラーク | Honda | 14 | - |
| 18 |
122 |
ダン・リアドン |
Honda |
14 |
- |
| 19 |
931 |
D.バイザ | Honda | 14 | - |
ポイントスタンディング
ライダー | スーパークロス
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
| 1 | J.スチュワート | ヤマハ | 152 |
| 2 | C.リード | スズキ | 152 |
| 3 | アンドリュー・ショート | Honda | 122 |
| 4 | J.グラント | ヤマハ | 112 |
| 5 | R.ビロポート | カワサキ | 106 |
| 6 | イバン・テデスコ | Honda | 102 |
|
| 7 | ケビン・ウインダム | Honda | 96 |
| 8 | デビ・ミルサップス | Honda | 91 |
| 12 | H.ボス | Honda | 51 |
| 15 | B.コワジ | Honda | 34 |
| 17 | M.ボニ | Honda | 24 |
| 19 | C.シーブラー | Honda | 23 |
| 20 | S.ボニファス | Honda | 22 |
| 21 | T.アダムス | Honda | 17 |
| 23 | J.ハンセン | Honda | 12 |
| 25 | D.マッコイ | Honda | 10 |
| 28 | T.バウアース | Honda | 5 |
| 30 | D.ブレア | Honda | 3 |
ライダー | ライツ・West
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
| 1 | R.ダンジー | スズキ | 135 |
| 2 | J.ウェイマー | カワサキ | 133 |
| 3 | R.モライス | カワサキ | 124 |
| 4 | J.ブレイトン | KTM | 103 |
| 5 | R.サイプス | KTM | 85 |
| 6 | C.ブロウズ | Honda | 82 |
|
| 7 | ダン・リアドン | Honda | 59 |
| 8 | トレイ・キャナード | Honda | 54 |
| 9 | J.アレッシ | Honda | 51 |
| 11 | E.マクルメン | Honda | 48 |
| 12 | B.エバンス | Honda | 45 |
| 14 | A.チャットフィールド | Honda | 34 |
| 17 | R.クラーク | Honda | 29 |
| 18 |
S.ボーケンハーゲン |
Honda |
29 |
| 19 | J.モス | Honda |
20 |
| 22 | S.スキナー | Honda | 16 |
| 26 | A.マーチン | Honda | 11 |
| 27 |
D.コステラ |
Honda |
10 |
| 30 | S.チャンピオン | Honda | 4 |
| 32 | M.ブロウズ | Honda | 3 |
| 35 |
D.ヘンドリクス |
Honda |
3 |
| 36 | D.バイザ | Honda |
2 |