
決勝リザルト
スーパークロス
順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
|
|
|
|
|
|
1 | 7 | J.スチュワート | ヤマハ | 20 | - |
2 | 1 | C.リード | スズキ | 20 | +3.386 |
3 | 18 | デビ・ミルサップス | Honda | 20 | +69.126 |
4 | 9 | イバン・テデスコ | Honda | 20 | +70.212 |
5 | 33 | J.グラント | ヤマハ | 20 | +84.661 |
6 | 14 | ケビン・ウインダム | Honda | 19 | - |
| | | | | |
7 | 29 | アンドリュー・ショート | Honda | 19 | - |
12 | 54 | M.ボニ | Honda | 18 | - |
13 | 141 | S.ボニファス | Honda | 18 | - |
16 | 13 | H.ボス | Honda | 18 | - |
17 | 651 | D.マッコイ | Honda | 18 | - |
18 | 100 | J.ハンセン | Honda | 16 | - |
20 | 59 | T.アダムス | Honda | 4 | - |
ライツ・West
順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
|
|
|
|
|
|
1 | 19 | J.ウェイマー | カワサキ | 15 | - |
2 | 116 | R.モライス | カワサキ | 15 | +3.471 |
3 | 114 | J.ブレイトン | KTM | 15 | +26.336 |
4 | 10 | R.ダンジー | スズキ | 15 | +43.268 |
5 | 801 | J.アレッシ | Honda | 15 | +72.611 |
6 | 31 | R.サイプス | KTM | 14 | - |
| | | | | |
7 | 122 | ダン・リアドン | Honda | 14 | - |
9 | 63 | C.ブロウズ | Honda | 14 | - |
10 | 410 | E.マクルメン | Honda | 14 | - |
11 | 407 | A.チャットフィールド | Honda | 14 | - |
12 | 39 | トレイ・キャナード | Honda | 14 | - |
13 | 55 | R.クラーク | Honda | 14 | - |
14 | 42 | J.モス | Honda | 13 | - |
16 | 350 | B.エバンス | Honda | 13 | - |
17 | 85 | S.ボーケンハーゲン | Honda | 13 | - |
18 | 186 | D.コステラ | Honda | 13 | - |
20 | 255 | D.ヘンドリクス | Honda | 10 | - |
ポイントスタンディング
ライダー | スーパークロス
順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
1 | C.リード | スズキ | 130 |
2 | J.スチュワート | ヤマハ | 127 |
3 | J.グラント | ヤマハ | 111 |
4 | アンドリュー・ショート | Honda | 102 |
5 | イバン・テデスコ | Honda | 91 |
6 | R.ビロポート | カワサキ | 88 |
|
7 | ケビン・ウインダム | Honda | 82 |
8 | デビ・ミルサップス | Honda | 75 |
13 | H.ボス | Honda | 45 |
15 | B.コワジ | Honda | 31 |
16 | M.ボニ | Honda | 24 |
18 | C.シーブラー | Honda | 23 |
19 | S.ボニファス | Honda | 18 |
21 | T.アダムス | Honda | 12 |
22 | J.ハンセン | Honda | 12 |
23 | D.マッコイ | Honda | 10 |
26 | T.バウアース | Honda | 5 |
28 | D.ブレア | Honda | 3 |
ライダー | ライツ・West
順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
1 | J.ウェイマー | カワサキ | 113 |
2 | R.ダンジー | スズキ | 110 |
3 | R.モライス | カワサキ | 102 |
4 | J.ブレイトン | KTM | 88 |
5 | R.サイプス | KTM | 69 |
6 | C.ブロウズ | Honda | 68 |
|
7 | ダン・リアドン | Honda | 56 |
9 | J.アレッシ | Honda | 39 |
10 | E.マクルメン | Honda | 38 |
11 | トレイ・キャナード | Honda | 36 |
12 | B.エバンス | Honda | 36 |
14 | A.チャットフィールド | Honda | 34 |
16 | R.クラーク | Honda | 25 |
17 | S.ボーケンハーゲン | Honda | 21 |
21 | S.スキナー | Honda | 16 |
26 | J.モス | Honda | 7 |
27 | A.マーチン | Honda | 5 |
28 | S.チャンピオン | Honda | 4 |
29 | D.コステラ | Honda | 3 |