
決勝リザルト
スーパークロス
順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
|
|
|
|
|
|
1 | 7 | J.スチュワート | ヤマハ | 20 | - |
2 | 1 | C.リード | スズキ | 20 | +4.528 |
3 | 2 | R.ビロポート | カワサキ | 20 | +7.651 |
4 | 33 | J.グラント | ヤマハ | 20 | +15.112 |
5 | 29 | アンドリュー・ショート | Honda | 20 | +17.307 |
6 | 14 | ケビン・ウインダム | Honda | 20 | +20.361 |
| | | | | |
8 | 18 | デビ・ミルサップス | Honda | 20 | +27.586 |
10 | 9 | イバン・テデスコ | Honda | 20 | +43.354 |
11 | 13 | H.ボス | Honda | 19 | - |
12 | 979 | B.コワジ | Honda | 19 | - |
13 | 79 | C.シーブラー | Honda | 19 | - |
15 | 651 | D.マッコイ | Honda | 19 | - |
16 | 911 | T.バウアース | Honda | 19 | - |
17 | 100 | J.ハンセン | Honda | 19 | - |
18 | 59 | T.アダムス | Honda | 18 | - |
20 | 141 | S.ボニファス | Honda | 6 | - |
ライツ・West
順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
|
|
|
|
|
|
1 | 19 | J.ウェイマー | カワサキ | 15 | - |
2 | 10 | R.ダンジー | スズキ | 15 | +3.566 |
3 | 39 | トレイ・キャナード | Honda | 15 | +4.925 |
4 | 114 | J.ブレイトン | KTM | 15 | +9.076 |
5 | 116 | R.モライス | カワサキ | 15 | +9.733 |
6 | 31 | R.サイプス | KTM | 15 | +15.124 |
| | | | | |
7 | 122 | ダン・リアドン | Honda | 15 | +22.114 |
10 | 410 | E.マクルメン | Honda | 15 | +31.513 |
13 | 85 | S.ボーケンハーゲン | Honda | 15 | +36.27 |
14 | 407 | A.チャットフィールド | Honda | 15 | +40.617 |
15 | 63 | C.ブロウズ | Honda | 15 | +42.1 |
20 | 801 | J.アレッシ | Honda |
0 | - |
ポイントスタンディング
ライダー | スーパークロス
順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
1 | C.リード | スズキ | 108 |
2 | J.スチュワート | ヤマハ | 102 |
3 | J.グラント | ヤマハ | 95 |
4 | R.ビロポート | カワサキ | 88 |
5 | アンドリュー・ショート | Honda | 87 |
6 | イバン・テデスコ | Honda | 73 |
|
7 | ケビン・ウインダム | Honda | 68 |
10 | デビ・ミルサップス | Honda | 55 |
12 | H.ボス | Honda | 40 |
14 | B.コワジ | Honda | 31 |
16 | C.シーブラー | Honda | 23 |
17 | M.ボニ | Honda | 15 |
20 | T.アダムス | Honda | 11 |
21 | S.ボニファス | Honda | 10 |
23 | J.ハンセン | Honda | 9 |
25 | D.マッコイ | Honda | 6 |
26 | T.バウアース | Honda | 5 |
28 | D.ブレア | Honda | 3 |
ライダー | ライツ・West
順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
1 | R.ダンジー | スズキ | 92 |
2 | J.ウェイマー | カワサキ | 88 |
3 | R.モライス | カワサキ | 80 |
4 | J.ブレイトン | KTM | 68 |
5 | C.ブロウズ | Honda | 56 |
6 | R.サイプス | KTM | 54 |
|
7 | ダン・リアドン | Honda | 42 |
10 | B.エバンス | Honda | 31 |
11 | トレイ・キャナード | Honda | 27 |
13 | E.マクルメン | Honda | 27 |
14 | A.チャットフィールド | Honda | 24 |
15 | J.アレッシ | Honda | 23 |
19 | R.クラーク | Honda | 17 |
20 | S.ボーケンハーゲン | Honda | 17 |
21 | S.スキナー | Honda | 16 |
26 | A.マーチン | Honda | 5 |
27 | S.チャンピオン | Honda | 4 |
29 | M.ブロウズ | Honda | 3 |
33 | D.ヘンドリクス | Honda | 2 |