
決勝リザルト
スーパークロス
順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
|
|
|
|
|
|
1 | 7 | J.スチュワート | ヤマハ | 20 | - |
2 | 1 | C.リード | スズキ | 20 | +3.540 |
3 | 14 | ケビン・ウインダム | Honda | 20 | +4.189 |
4 | 2 | R.ビロポート | カワサキ | 20 | +10.181 |
5 | 33 | J.グラント | ヤマハ | 20 | +16.036 |
6 | 29 | アンドリュー・ショート | Honda | 20 | +21.941 |
| | | | | |
7 | 9 | イバン・テデスコ | Honda | 20 | +31.473 |
10 | 18 | デビ・ミルサップス | Honda | 20 | +47.333 |
14 | 13 | H.ボス | Honda | 20 | +91.522 |
15 | 59 | T.アダムス | Honda | 19 | - |
16 | 141 | S.ボニファス | Honda | 19 | - |
17 | 979 | B.コワジ | Honda | 19 | - |
20 | 54 | M.ボニ | Honda | 2 | - |
ライツ・West
順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
差 |
|
|
|
|
|
|
1 | 10 | R.ダンジー | スズキ | 15 | - |
2 | 116 | R.モライス | カワサキ | 15 | +5.265 |
3 | 19 | J.ウェイマー | カワサキ | 15 | +10.823 |
4 | 1 | J.ローレンス | ヤマハ | 15 | +16.786 |
5 | 63 | C.ブロウズ | Honda | 15 |
+19.980 |
6 | 122 | ダン・リアドン | Honda | 15 |
+25.490 |
| | | | | |
12 | 801 | J.アレッシ | Honda | 15 | +59.665 |
13 | 410 | E.マクルメン | Honda | 15 | +61.374 |
14 | 350 | B.エバンス | Honda | 15 | +62.685 |
15 | 55 | R.クラーク | Honda | 14 | - |
17 | 152 | S.チャンピオン | Honda | 14 | - |
18 | 65 | S.スキナー | Honda | 14 | - |
ポイントスタンディング
ライダー | スーパークロス
順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
1 | C.リード | スズキ | 64 |
2 | J.グラント | ヤマハ | 61 |
3 | アンドリュー・ショート | Honda | 53 |
4 | J.スチュワート | ヤマハ | 52 |
5 | R.ビロポート | カワサキ | 48 |
6 | イバン・テデスコ | Honda | 47 |
|
8 | ケビン・ウインダム | Honda | 41 |
10 | デビ・ミルサップス | Honda | 31 |
14 | H.ボス | Honda | 21 |
15 | B.コワジ | Honda | 17 |
18 | M.ボニ | Honda | 9 |
19 | S.ボニファス | Honda | 9 |
20 | C.シーブラー | Honda | 8 |
21 | T.アダムス | Honda | 8 |
23 | J.ハンセン | Honda | 4 |
25 | D.ブレア | Honda | 3 |
ライダー | ライツ・West
順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
|
|
|
|
1 | R.ダンジー | スズキ | 70 |
2 | R.モライス | カワサキ | 64 |
3 | J.ウェイマー | カワサキ | 63 |
4 | J.ブレイトン | KTM | 50 |
5 | C.ブロウズ | Honda | 50 |
6 | R.サイプス | KTM | 39 |
|
8 | B.エバンス | Honda | 31 |
9 | ダン・リアドン | Honda | 28 |
11 | J.アレッシ | Honda | 22 |
13 | R.クラーク | Honda | 17 |
14 | A.チャットフィールド | Honda | 17 |
15 | E.マクルメン | Honda | 16 |
16 | S.スキナー | Honda | 16 |
22 | S.ボーケンハーゲン | Honda | 9 |
23 | トレイ・キャナード | Honda | 7 |
24 | A.マーチン | Honda | 5 |
25 | S.チャンピオン | Honda | 4 |
27 | M.ブロウズ | Honda | 3 |
30 | D.ヘンドリクス | Honda | 2 |