

スーパークロス
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 | J.スチュワート | ヤマハ | 377 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 14 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 20 |
2 | C.リード | スズキ | 373 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 22 | 14 | 22 | 22 |
3 | アンドリュー・ショート | Honda | 270 | 22 | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 | 20 | 18 | 10 | 13 | 16 | 18 | 12 | 16 | 16 | 16 | 13 |
4 | J.グラント | ヤマハ | 237 | 25 | 20 | 16 | 16 | 18 | 16 | 1 | 8 | 18 | | 14 | 20 | 18 | 3 | 15 | 15 | 14 |
5 | ケビン・ウインダム | Honda | 236 | 6 | 15 | 20 | 12 | 15 | 14 | 14 | 15 | 1 | 16 | 18 | 12 | 15 | 20 | 11 | 14 | 18 |
6 | R.ビロポート | カワサキ | 233 | 16 | 14 | 18 | 20 | 20 | | 18 | 20 | 12 | 15 | 12 | | | | 25 | 18 | 25 |
|
7 | イバン・テデスコ | Honda | 226 | 15 | 18 | 14 | 15 | 11 | 18 | 11 | 14 | 16 | 8 | 8 | 15 | 16 | 8 | 12 | 11 | 16 |
8 | デビ・ミルサップス | Honda | 219 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 20 | 16 | 11 | 14 | 20 | 3 | 13 | 14 | 2 | 20 | 20 | 11 |
11 | M.ボニ | Honda | 110 | 7 | 1 | 1 | 6 | | 9 | | 9 | 9 | 3 | 11 | 9 | 13 | 5 | 7 | 13 | 7 |
12 | H.ボス | Honda | 103 | 14 | | 7 | 9 | 10 | 5 | 6 | | 8 | 6 | 5 | 4 | | 12 | 9 | 7 | 1 |
18 | B.コワジ | Honda | 75 | 13 | | 4 | 5 | 9 | | 3 | 2 | 15 | 4 | | | 11 | 9 | | | |
21 | T.バウアース | Honda | 41 | | | | | 5 | | | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | | 4 | 3 | 2 |
22 | T.アダムス | Honda | 37 | | 2 | 6 | | 3 | 1 | 5 | 4 | | | 4 | | | 6 | 2 | 4 | |
29 | C.シーブラー | Honda | 23 | 8 | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | |
30 | S.ボニファス | Honda | 22 | 4 | | 5 | | 1 | 8 | 4 | | | | | | | | | | |
32 | J.トーマス | Honda | 16 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 10 |
33 | J.ハンセン | Honda | 12 | | 4 | | 1 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | |
34 | J.マーサック | Honda | 11 | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | 5 | |
35 | D.マッコイ | Honda | 10 | | | | | 6 | 4 | | | | | | | | | | | |
38 |
K.パートリッジ |
Honda |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
4 |
40 | D.ブレア | Honda | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
ライツ・West
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 | R.ダンジー | スズキ | 178 | 20 | 25 | 25 | 22 | 18 | 25 | 25 | 18 |
2 | J.ウェイマー | カワサキ | 173 | 25 | 18 | 20 | 25 | 25 | 20 | 18 | 22 |
3 | R.モライス | カワサキ | 166 | 22 | 20 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 20 |
4 | J.ブレイトン | KTM | 119 | 14 | 22 | 14 | 18 | 20 | 15 | | 16 |
5 | C.ブロウズ | Honda | 110 | 18 | 16 | 16 | 6 | 12 | 14 | 13 | 15 |
6 | トレイ・キャナード | Honda | 99 | 7 | | | 20 | 9 | 18 | 20 | 25 |
|
8 | J.アレッシ | Honda | 70 | 13 | | 9 | 1 | 16 | 12 | 11 | 8 |
9 | ダン・リアドン | Honda | 67 | 2 | 11 | 15 | 14 | 14 | 3 | 8 | |
12 | B.エバンス | Honda | 56 | 12 | 12 | 7 | | 5 | 9 | | 11 |
13 | E.マクルメン | Honda | 51 | | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 3 | |
14 | J.モス | Honda | 50 | | | | | 7 | 13 | 16 | 14 |
15 | S.ボーケンハーゲン | Honda | 48 | 9 | | | 8 | 4 | 8 | 9 | 10 |
16 | A.チャットフィールド | Honda | 41 | 8 | 9 | | 7 | 10 | | | 7 |
19 | R.クラーク | Honda | 36 | 10 | 1 | 6 | | 8 | 4 | 1 | 6 |
23 | A.マーチン | Honda | 18 | | 5 | | | | 6 | 7 | |
24 | D.コステラ | Honda | 16 | | | | | 3 | 7 | 6 | |
25 | S.スキナー | Honda | 16 | 6 | 7 | 3 | | | | | |
34 | B.ラメイ | Honda | 4 | | | | | | | | 4 |
35 | S.チャンピオン | Honda | 4 | | | 4 | | | | | |
36 | M.ブロウズ | Honda | 3 | | 3 | | | | | | |
38 | D.ヘンドリクス | Honda | 3 | | 2 | | | 1 | | | |
39 | D.バイザ | Honda | 2 | | | | | | 2 | | |
ライツ・East
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 | C.ポールセル | カワサキ | 181 | 25 | 25 | 22 | 25 | 18 | 16 | 25 | 25 |
2 | A.ストループ | カワサキ | 148 | 18 | 14 | 25 | 2 | 25 | 22 | 22 | 20 |
3 | N.イジー | スズキ | 119 | 20 | 22 | 20 | 20 | | 20 | 10 | 7 |
4 | ブレイク・ワートン | Honda | 118 | 16 | 18 | | 12 | 20 | 25 | 11 | 16 |
5 | W.ハーン | KTM | 105 | 15 | 15 | 6 | 16 | 16 | | 15 | 22 |
6 | B.ジェスマン | カワサキ | 105 | 9 | 16 | 18 | 8 | 22 | | 18 | 14 |
|
9 | D.ブレア | Honda | 85 | 12 | | 14 | 10 | 14 | 13 | 12 | 10 |
15 | L.キルバーガー | Honda | 43 | | 9 | 15 | 9 | 10 | | | |
16 | V.フリース | Honda | 43 | 1 | 6 | 10 | 7 | | 5 | 13 | 1 |
17 | K.キーロン | Honda | 33 | | | 11 | 11 | | 3 | 8 | |
18 | T.ワートン | Honda | 33 | 5 | 10 | 4 | | 8 | 2 | 2 | 2 |
20 | J.トーマス | Honda | 29 | | | | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 |
21 | ブレット・メットカーフ | Honda | 22 | 22 | | | | | | | |
22 | B.リップル | Honda | 20 | | 8 | 9 | 3 | | | | |
25 | C.ギルモア | Honda | 16 | | 2 | | | | 8 | | 6 |
28 | J.リチトル | Honda | 12 | | | | 4 | | | | 8 |
33 | S.ダリー | Honda | 7 | | | | | | 4 | | 3 |
34 | P.ニコレッティ | Honda | 6 | | | 3 | | 3 | | | |
36 | B.ジョンソン | Honda | 2 | | | | | 2 | | | |