Hondaホームページ
モータースポーツ
AMA-SX
AMA-SX
第2戦 フェニックス
モータースポーツTOPへ
アメリカ Round 2
Phoenix
前ラウンド 次ラウンド 2004 January,10
AMA-SX TOPへ
レポート
リザルト
ポイント
1 リード 47
2 ラロッコ 38
3 ウインダム 37
125cc West
1 テデスコ 50
2 ロンカダ 42
3 ショート 36
ポイント一覧
250cc
順位 No. ライダー マシン (cc) 周回数
1 14 K.ウインダム Honda 450 20 -
2 22 C.リード ヤマハ 250 20 +2.057
3 5 M.ラロッコ Honda 250 20 +13.465
4 11 E.ラスク ヤマハ 250 20 +15.965
5 15 T.フェリー ヤマハ 250 20 +20.171
6 27 N.ウェイ スズキ 250 20 +22.037
11 20 D.ハフマン Honda 450 20 +34.789
16 17 R.レイナード Honda 250 19 -
17 57 J.エーロフ Honda 450 19 -
20 24 E.フォンセカ Honda 250 19 -

125cc West
順位 No. ライダー マシン (cc) 周回数
1 29 I.テデスコ カワサキ 250 15 -
2 21 S.ロンカダ カワサキ 250 15 +8.231
3 62 T.プレストン Honda 250 15 +10.465
4 32 A.ショート スズキ 125 15 +20.969
5 18 B.セラーズ ヤマハ 250 15 +24.266
6 35 C.ゴッセラー Honda 250 15 +29.419
10 910 J.マーリー Honda 250 15 +35.357
11 25 N.ラムゼイ Honda 250 15 +42.038
15 191 J.シンプ Honda 250 14 -
18 56 T.ウェイガンド Honda 250 13 -
Honda Racing AMAスーパークロス TOPへモータースポーツTOPへ